愛知県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:9,218円(全国平均 -495円・47都道府県中 14番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +456円
- 基本料金の推計 約2,696円、従量単価の推計 約648円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(愛知県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 5,660円 | 9,218円 | 16,006円 | 34,964円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | -278円 | -495円 | -893円 | -1,944円 |
愛知県全国平均
表で見る
| 時点 | 愛知県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,580円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,628円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 8,634円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 8,643円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 8,727円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 8,758円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 8,756円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 8,790円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 8,801円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 8,859円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 8,736円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 8,762円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 8,727円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 8,742円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 8,827円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 8,835円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 8,918円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 9,218円 | 9,713円 |
愛知県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 6,020円 | 9,805円 | 17,098円 | +587円 |
| 尾張 | 5,605円 | 9,163円 | 16,015円 | -55円 |
| 海部 | 5,464円 | 9,015円 | 15,504円 | -203円 |
| 知多 | 5,545円 | 9,052円 | 15,820円 | -166円 |
| 西三河 | 5,736円 | 9,354円 | 16,154円 | +136円 |
| 東三河 | 5,661円 | 9,046円 | 15,568円 | -172円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(愛知県:基本料金 約2,696円、従量単価 約648円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
愛知県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、愛知県の平均は5m³で5,660円、10m³で9,218円、20m³で16,006円です。
愛知県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より-495円で、47都道府県中14番目に安い水準です。
愛知県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では海部(9,015円)が最も安く、名古屋市(9,805円)が最も高くなっています。