家庭用蓄電池 比較一覧(33製品)
- 掲載:33製品。容量は 6.21〜21.5kWh
- スペックは各メーカーの公式サイト・カタログで確認した値のみ掲載(不明は「—」)
- 最終確認日:2026-09-24
スペック比較表
| メーカー | 型番 | 容量 | 実効容量 | 出力 | タイプ | 停電時 | 保証 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤゼブラ電機 | EIBS V(EOJ-LB62-TS) | 6.21kWh | 5.74kWh | 5.5kW | トライブリッド | — | 15年 |
| パナソニック | eneplat(LJRE32C+LJB2364C) | 6.4kWh | — | 3kW | トライブリッド | — | 15年 |
| カナディアン・ソーラー | EP Cube HES-JP2-606G | 6.6kWh | 6.2kWh | 5.9kW | ハイブリッド | — | 15年 |
| ダイヤゼブラ電機 | EIBS7(EHF-S55MP3B+EOF-LB70-TK) | 7.04kWh | 6.2kWh | 5.5kW | ハイブリッド | — | 15年 |
| ファーウェイ | LUNA2000-7-NHS1 | 7.1kWh | 6.9kWh | 4.95kW | ハイブリッド | 全負荷 | — |
| ニチコン | ESS-T3M1 | 7.4kWh | 6.4kWh | 3kW | トライブリッド | 全負荷 | 15年 |
| ニチコン | ESS-U5M1 | 7.7kWh | 6.8kWh | 4kW | 単機能 | 選択可 | 15年 |
| シャープ | JH-WB2521 | 7.7kWh | — | 2.8kW | ハイブリッド | 選択可 | 15年 |
| 長州産業 | CB-H55T77A2 | 7.7kWh | — | 5.5kW | ハイブリッド | 全負荷 | 15年 |
| ダイヤゼブラ電機 | EIBS No.8(EHK-S55MP3B+EOK-LB77-TK) | 7.7kWh | 6.8kWh | 5.5kW | ハイブリッド | — | — |
| ニチコン | ESS-E1(ES-E1L1接続) | 9.7kWh | 8.6kWh | 5.9kW | ハイブリッド | 全負荷 | 15年 |
| ニチコン | ESS-U5L1 | 9.7kWh | 8.6kWh | 5.9kW | 単機能 | 選択可 | 15年 |
| パナソニック | 創蓄連携システムT(LJPB32D+LJB3497) | 9.7kWh | — | 5.5kW | ハイブリッド | — | 15年 |
| オムロン | KPBP-A+KP-BU97C-A | 9.7kWh | 8.7kWh | 4kW | ハイブリッド | 選択可 | 15年 |
| オムロン | KPTP-A+KP-BU97C-A | 9.7kWh | 8.7kWh | 6kW | トライブリッド | 全負荷 | 15年 |
| 長州産業 | CB-LMP97B2(スマートPVマルチ) | 9.7kWh | 8.7kWh | 4kW | ハイブリッド | 選択可 | 15年 |
| ニチコン | ESS-T5L1 | 9.9kWh | 9.1kWh | 5.9kW | トライブリッド | 全負荷 | 15年 |
| カナディアン・ソーラー | EP Cube HES-JP2-610G | 9.9kWh | 9.4kWh | 5.9kW | ハイブリッド | — | 15年 |
| 京セラ | EGS-MC1140 | 11.4kWh | 10.1kWh | 3kW | ハイブリッド | — | 15年 |
| 京セラ | EGS-LM1140 | 11.4kWh | 10.1kWh | 3kW | 単機能 | — | 15年 |
| シャープ | JH-WB2621 | 11.5kWh | — | 4.2kW | ハイブリッド | 選択可 | 15年 |
| パナソニック | eneplat(LJRE32C+LJB2364C×2) | 12.8kWh | — | 6kW | トライブリッド | — | 15年 |
| オムロン | KPBP-A+KP-BU130C-A | 13kWh | 11.6kWh | 5kW | ハイブリッド | 選択可 | 15年 |
| 長州産業 | CB-LMP130B2(スマートPVマルチ) | 13kWh | 11.6kWh | 5kW | ハイブリッド | 選択可 | 15年 |
| カナディアン・ソーラー | EP Cube HES-JP2-613G | 13.3kWh | 12.6kWh | 5.9kW | ハイブリッド | — | 15年 |
| ファーウェイ | LUNA2000-14-NHS1 | 14.3kWh | 13.8kWh | 4.95kW | ハイブリッド | 全負荷 | — |
| ニチコン | ESS-T5X1 | 14.9kWh | 12.9kWh | 5.9kW | トライブリッド | 全負荷 | 15年 |
| シャープ | JH-WB2521×2台 | 15.4kWh | — | 5.6kW | ハイブリッド | 選択可 | 15年 |
| 長州産業 | CB-H55T154A2 | 15.4kWh | — | 5.5kW | ハイブリッド | 全負荷 | 15年 |
| ニチコン | ESS-U4X1 | 16.6kWh | 14.4kWh | 3kW | 単機能 | 全負荷 | 10年 |
| 京セラ | EGS-MC1710 | 17.1kWh | 15.2kWh | 4.5kW | ハイブリッド | — | 15年 |
| ニチコン | ESS-T6Z1 | 19.9kWh | 18.2kWh | 5.9kW | トライブリッド | 全負荷 | 15年 |
| ファーウェイ | LUNA2000-21-NHS1 | 21.5kWh | 20.7kWh | 4.95kW | ハイブリッド | 全負荷 | — |
選び方のポイント
1. 容量:何に使うかで決める
停電対策が中心なら5〜7kWh、太陽光の自家消費を増やしたいなら太陽光の発電量に合わせて7〜12kWhが目安です。容量シミュレーターで計算できます。
2. タイプ:太陽光との組み合わせ
これから太陽光も設置するならハイブリッド型、既存の太陽光に後付けするなら単機能型、EV(電気自動車)とつなぐならトライブリッド型やV2H対応機種が候補になります。
3. 補助金:国と自治体を併用する
国の制度は1件を掲載中。令和8年度 新築戸建ZEH補助金(経済産業省・環境省 ZEH支援事業/SII執行)(ZEH:1~3地域55万円/戸、4~8地域45万円/戸。ZEH+:1~4地域90万円/戸、5~8地域80万円/戸。追加補助:蓄電システム上限20万円/戸、EV充電設備又は充放電設備上限10万円/戸、昼間沸き上げシフト給湯機定額2万円/戸、高度エネマネ定額2万円/戸、PVT65~90万円/戸 等)など。お住まいの地域は補助金ページから確認できます。
よくある質問
家庭用蓄電池の容量はどれくらいが目安ですか?
停電時に冷蔵庫・照明・スマホ充電などを1日まかなうなら5〜7kWh、太陽光の余剰電力を夜に使い切るなら太陽光容量と同程度(4〜5kW搭載なら7〜10kWh前後)がひとつの目安です。容量シミュレーターで家族人数と太陽光の容量から目安を計算できます。
全負荷型と特定負荷型の違いは?
全負荷型は停電時に家全体へ給電でき、特定負荷型はあらかじめ決めた回路(冷蔵庫・照明など)だけに給電します。全負荷型のほうが便利ですが、本体・工事費が高くなる傾向があります。
蓄電池の補助金はいくらもらえますか?
国・都道府県・市区町村の制度を併用できる場合があります。当サイトでは1件の国の制度と、都道府県・市区町村の制度を公式情報から整理しています。お住まいの地域の補助金ページで確認してください。