群馬県 東部のプロパンガス料金(2026年8月)
- 群馬県東部の10m³平均:8,529円(群馬県平均との差 -481円・全国平均との差 -1,334円)
- 群馬県内3地域のうち、東部は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+373円
- 推計基本料金 約2,354円、推計従量単価 約616円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
群馬県東部の使用量別の料金(群馬県平均・全国平均比較)
| 東部区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県東部平均(月額) | 5,215円 | 8,529円 | 15,004円 | 33,071円 |
| 群馬県東部平均(年額×12) | 62,580円 | 102,348円 | 180,048円 | 396,852円 |
| 東部と群馬県平均の差(月額) | -297円 | -481円 | -779円 | -1,276円 |
| 東部と全国平均の差(月額) | -809円 | -1,334円 | -2,175円 | -4,465円 |
群馬県東部の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 東部使用量(世帯目安) | 東部の月額平均 | 東部年額目安(×12) | 東部と群馬県平均の年額差 | 東部と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 東部 5m³(1人暮らし目安) | 5,215円 | 62,580円 | -3,564円/年 | -48,540円 / 試算↓ |
| 東部 10m³(2〜3人世帯目安) | 8,529円 | 102,348円 | -5,772円/年 | -80,040円 / 試算↓ |
| 東部 15m³(3〜4人世帯目安) | 11,767円 | 141,198円 | -7,560円/年 | -105,270円 / 試算↓ |
| 東部 20m³(4人以上世帯目安) | 15,004円 | 180,048円 | -9,348円/年 | -130,500円 / 試算↓ |
東部(8,529円)群馬県平均
東部(8,529円)の推移を表で見る
| 東部(8,529円) 時点 | 東部(8,529円)(東部(8,529円)比較) | 群馬県平均 |
|---|---|---|
| 東部(8,529円) 2024年10月 | 8,028円 | 8,342円 |
| 東部(8,529円) 2024年12月 | 8,266円 | 8,433円 |
| 東部(8,529円) 2025年2月 | 8,642円 | 8,496円 |
| 東部(8,529円) 2025年4月 | 7,875円 | 8,276円 |
| 東部(8,529円) 2025年6月 | 8,261円 | 8,356円 |
| 東部(8,529円) 2025年8月 | 8,156円 | 8,429円 |
| 東部(8,529円) 2025年10月 | 8,304円 | 8,377円 |
| 東部(8,529円) 2025年12月 | 8,127円 | 8,418円 |
| 東部(8,529円) 2026年2月 | 8,270円 | 8,446円 |
| 東部(8,529円) 2026年4月 | 8,079円 | 8,395円 |
| 東部(8,529円) 2026年6月 | 8,250円 | 8,832円 |
| 東部(8,529円) 2026年8月 | 8,529円 | 9,010円 |
群馬県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:東部)
| 群馬県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 東部との差(10m³) | 推計基本・従量単価(東部比) | 東部基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部(当地域) | 5,215円 | 8,529円 | 15,004円 | 東部基準 | 基本約2,354円・単価約616円/m³ | 東部診断 / 東部比較↓ |
| 利根沼田 | 5,778円 | 9,591円 | 16,981円 | 東部比 +1,062円 | 基本約2,406円・単価約715円/m³ | 利根沼田診断 / 東部比較↓ |
| 吾妻 | 6,188円 | 10,166円 | 17,783円 | 東部比 +1,637円 | 基本約3,979円・単価約621円/m³ | 吾妻診断 / 東部比較↓ |
群馬県東部の料金水準(全国263地域中5位)
- 群馬県東部の10m³平均(8,529円):全国263地域中安い方から5位(群馬県内3地域中1位・2026年8月)。
- 群馬県東部で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約102,348円(全国平均118,356円との年額差 -16,008円)。
- 推計基本料金:約2,354円(全国平均との差 -496円)/推計従量単価:約616円/m³(全国平均との差 -80円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安7,875円(2025年4月)・最高8,642円(2025年2月)・通期変化 +501円。
群馬県東部に関連するページ
- 群馬県内の他地域相場:利根沼田(+1,062円)・吾妻(+1,637円)
- 全国で10m³平均(8,529円)が近い地域:奈良県北和(8,444円)・栃木県芳賀(8,500円)・東京都北多摩西(8,534円)・奈良県中和(8,565円)
- 関東エリアの他県LPガス相場:東京都(+441円)・茨城県(+519円)・埼玉県(+577円)
- 群馬県のプロパンガス料金相場トップ / 群馬県東部のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 群馬県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
群馬県東部のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では群馬県東部地域の平均が5m³ 5,215円・10m³ 8,529円・20m³ 15,004円(群馬県平均9,010円比-481円、県内3地域中1位)です。
群馬県東部で10m³を1年使うといくら?
群馬県東部の10m³平均8,529円×12ヶ月で年額約102,348円(全国平均118,356円比-16,008円/年)です。
群馬県東部での見直し基準と給湯器切替は?
群馬県東部平均(10m³ 8,529円・推計基本約2,354円・推計単価約616円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(パナソニック HE-S46NQS等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。