福井県 福井のプロパンガス料金(2026年8月)
- 福井県福井の10m³平均:10,366円(福井県平均との差 +288円・全国平均との差 +503円)
- 福井県内4地域のうち、福井は安い方から3番目(福井県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+940円
- 推計基本料金 約3,249円、推計従量単価 約706円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
福井県福井の使用量別の料金(福井県平均・全国平均比較)
| 福井区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 福井県福井平均(月額) | 6,296円 | 10,366円 | 18,029円 | 38,339円 |
| 福井県福井平均(年額×12) | 75,552円 | 124,392円 | 216,348円 | 460,068円 |
| 福井と福井県平均の差(月額) | +170円 | +288円 | +538円 | +892円 |
| 福井と全国平均の差(月額) | +272円 | +503円 | +850円 | +803円 |
福井県福井の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 福井使用量(世帯目安) | 福井の月額平均 | 福井年額目安(×12) | 福井と福井県平均の年額差 | 福井と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 福井 5m³(1人暮らし目安) | 6,296円 | 75,552円 | +2,040円/年 | +16,320円 / 試算↓ |
| 福井 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,366円 | 124,392円 | +3,456円/年 | +30,180円 / 試算↓ |
| 福井 15m³(3〜4人世帯目安) | 14,198円 | 170,370円 | +4,956円/年 | +40,590円 / 試算↓ |
| 福井 20m³(4人以上世帯目安) | 18,029円 | 216,348円 | +6,456円/年 | +51,000円 / 試算↓ |
福井(10,366円)福井県平均
福井(10,366円)の推移を表で見る
| 福井(10,366円) 時点 | 福井(10,366円)(福井(10,366円)比較) | 福井県平均 |
|---|---|---|
| 福井(10,366円) 2024年10月 | 9,529円 | 9,395円 |
| 福井(10,366円) 2024年12月 | 9,603円 | 9,391円 |
| 福井(10,366円) 2025年2月 | 9,653円 | 9,444円 |
| 福井(10,366円) 2025年4月 | 9,530円 | 9,574円 |
| 福井(10,366円) 2025年6月 | 9,399円 | 9,330円 |
| 福井(10,366円) 2025年8月 | 9,426円 | 9,358円 |
| 福井(10,366円) 2025年10月 | 9,406円 | 9,451円 |
| 福井(10,366円) 2025年12月 | 9,545円 | 9,529円 |
| 福井(10,366円) 2026年2月 | 9,605円 | 9,493円 |
| 福井(10,366円) 2026年4月 | 9,712円 | 9,586円 |
| 福井(10,366円) 2026年6月 | 10,379円 | 10,052円 |
| 福井(10,366円) 2026年8月 | 10,366円 | 10,078円 |
福井県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:福井)
| 福井県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 福井との差(10m³) | 推計基本・従量単価(福井比) | 福井基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹南 | 5,932円 | 9,624円 | 16,635円 | 福井比 -742円 | 基本約2,891円・単価約668円/m³ | 丹南診断 / 福井比較↓ |
| 奥越 | 5,957円 | 9,820円 | 17,089円 | 福井比 -546円 | 基本約3,129円・単価約664円/m³ | 奥越診断 / 福井比較↓ |
| 福井(当地域) | 6,296円 | 10,366円 | 18,029円 | 福井基準 | 基本約3,249円・単価約706円/m³ | 福井診断 / 福井比較↓ |
| 嶺南 | 6,421円 | 10,713円 | 18,587円 | 福井比 +347円 | 基本約3,229円・単価約738円/m³ | 嶺南診断 / 福井比較↓ |
福井県福井の料金水準(全国263地域中204位)
- 福井県福井の10m³平均(10,366円):全国263地域中安い方から204位(福井県内4地域中3位・2026年8月)。
- 福井県福井で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約124,392円(全国平均118,356円との年額差 +6,036円)。
- 推計基本料金:約3,249円(全国平均との差 +399円)/推計従量単価:約706円/m³(全国平均との差 +10円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,399円(2025年6月)・最高10,379円(2026年6月)・通期変化 +837円。
福井県福井に関連するページ
- 福井県内の他地域相場:丹南(-742円)・奥越(-546円)・嶺南(+347円)
- 全国で10m³平均(10,366円)が近い地域:沖縄県県北(10,341円)・静岡県静岡(10,358円)・島根県県東(10,427円)・岩手県胆江・両磐(10,521円)
- 甲信越・北陸エリアの他県LPガス相場:新潟県(-57円)・山梨県(-1,123円)・石川県(+225円)
- 福井県のプロパンガス料金相場トップ / 福井県福井のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 福井県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
福井県福井のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では福井県福井地域の平均が5m³ 6,296円・10m³ 10,366円・20m³ 18,029円(福井県平均10,078円比+288円、県内4地域中3位)です。
福井県福井で10m³を1年使うといくら?
福井県福井の10m³平均10,366円×12ヶ月で年額約124,392円(全国平均118,356円比+6,036円/年)です。
福井県福井での見直し基準と給湯器切替は?
福井県福井平均(10m³ 10,366円・推計基本約3,249円・推計単価約706円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(パナソニック HE-V20HQCS等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。