新潟県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:10,076円(全国平均 +363円・47都道府県中 34番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +532円
- 基本料金の推計 約2,891円、従量単価の推計 約715円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(新潟県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 6,175円 | 10,076円 | 17,570円 | 38,494円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | +237円 | +363円 | +671円 | +1,586円 |
新潟県全国平均
表で見る
| 時点 | 新潟県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 9,280円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 9,246円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 9,308円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 9,352円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 9,459円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 9,390円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 9,383円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 9,417円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 9,453円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 9,510円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 9,516円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 9,544円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 9,523円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 9,552円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 9,614円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 9,569円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 9,661円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 10,076円 | 9,713円 |
新潟県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 上越 | 6,061円 | 9,807円 | 16,972円 | -269円 |
| 柏崎 | 6,123円 | 10,047円 | 17,563円 | -29円 |
| 魚沼 | 6,374円 | 10,282円 | 17,807円 | +206円 |
| 長岡 | 6,169円 | 10,019円 | 17,523円 | -57円 |
| 下越 | 6,014円 | 9,784円 | 17,025円 | -292円 |
| 佐渡 | 6,390円 | 10,777円 | 19,079円 | +701円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(新潟県:基本料金 約2,891円、従量単価 約715円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
新潟県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、新潟県の平均は5m³で6,175円、10m³で10,076円、20m³で17,570円です。
新潟県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より+363円で、47都道府県中34番目に安い水準です。
新潟県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では下越(9,784円)が最も安く、佐渡(10,777円)が最も高くなっています。