福島県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:10,144円(全国平均 +431円・47都道府県中 36番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +532円
- 基本料金の推計 約2,857円、従量単価の推計 約724円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(福島県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 福島県 | 6,171円 | 10,144円 | 17,750円 | 38,937円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | +233円 | +431円 | +851円 | +2,029円 |
福島県全国平均
表で見る
| 時点 | 福島県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 9,401円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 9,386円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 9,470円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 9,420円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 9,531円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 9,478円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 9,552円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 9,497円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 9,431円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 9,644円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 9,610円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 9,612円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 9,655円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 9,630円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 9,655円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 9,683円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 9,677円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 10,144円 | 9,713円 |
福島県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 県北 | 6,206円 | 10,230円 | 17,810円 | +86円 |
| 県中 | 6,172円 | 10,179円 | 17,843円 | +35円 |
| 県南 | 6,200円 | 10,016円 | 17,222円 | -128円 |
| 会津 | 6,109円 | 10,039円 | 17,653円 | -105円 |
| 南会津 | 6,485円 | 10,827円 | 19,362円 | +683円 |
| 相双 | 5,894円 | 9,725円 | 17,102円 | -419円 |
| いわき | 6,297円 | 10,336円 | 18,108円 | +192円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(福島県:基本料金 約2,857円、従量単価 約724円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
福島県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、福島県の平均は5m³で6,171円、10m³で10,144円、20m³で17,750円です。
福島県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より+431円で、47都道府県中36番目に安い水準です。
福島県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では相双(9,725円)が最も安く、南会津(10,827円)が最も高くなっています。