福島県のプロパンガス料金の相場(2026年8月)
- 福島県の10m³平均:10,309円(全国平均との差 +446円・47都道府県中 36位)
- 1年前(2025年8月)比:+654円
- 推計基本料金 約2,834円、推計従量単価 約742円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-11-09取得)
月額ガス代診断:
月11,000円(10m³):福島県10m³平均10,309円との差額 年間8,292円(約0.8万円・月額差×12ヶ月) / 10m³で詳細診断→
福島県の相場と比べて、自分のガス代を診断する
福島県の使用量別LPガス平均料金(10m³ 10,309円・全国36位)
| 区分 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | 診断 |
|---|
| 福島県平均(月額) | 6,228円 | 10,309円 | 18,076円 | 39,794円 | 料金診断 |
|---|
| 福島県平均(年額×12) | 74,736円 | 123,708円 | 216,912円 | 477,528円 | 試算↓ |
|---|
| 全国平均との差(月額) | +204円 | +446円 | +897円 | +2,258円 | 詳細診断 |
|---|
| 全国平均との差(年額×12) | +2,448円 | +5,352円 | +10,764円 | +27,096円 | 試算↓ |
|---|
10m³の料金の推移(福島県と全国平均)福島県(10m³)全国平均
福島県(10m³)の推移を表で見る
| 福島県(10m³) 時点 | 福島県(10m³)(福島県(10m³)比較) | 全国平均 |
|---|
| 福島県(10m³) 2023年10月 | 9,386円 | 8,980円 |
| 福島県(10m³) 2023年12月 | 9,470円 | 9,047円 |
| 福島県(10m³) 2024年2月 | 9,420円 | 9,053円 |
| 福島県(10m³) 2024年4月 | 9,531円 | 9,103円 |
| 福島県(10m³) 2024年6月 | 9,478円 | 9,101円 |
| 福島県(10m³) 2024年8月 | 9,552円 | 9,150円 |
| 福島県(10m³) 2024年10月 | 9,497円 | 9,145円 |
| 福島県(10m³) 2024年12月 | 9,431円 | 9,192円 |
| 福島県(10m³) 2025年2月 | 9,644円 | 9,235円 |
| 福島県(10m³) 2025年4月 | 9,610円 | 9,250円 |
| 福島県(10m³) 2025年6月 | 9,612円 | 9,231円 |
| 福島県(10m³) 2025年8月 | 9,655円 | 9,229円 |
| 福島県(10m³) 2025年10月 | 9,630円 | 9,216円 |
| 福島県(10m³) 2025年12月 | 9,655円 | 9,230円 |
| 福島県(10m³) 2026年2月 | 9,683円 | 9,245円 |
| 福島県(10m³) 2026年4月 | 9,677円 | 9,302円 |
| 福島県(10m³) 2026年6月 | 10,144円 | 9,713円 |
| 福島県(10m³) 2026年8月 | 10,309円 | 9,863円 |
福島県内の地域別の料金・推計単価(全7エリア)
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) | 推計基本料金 | 推計従量単価 | 診断 |
|---|
| 県北 | 6,194円 | 10,273円 | 17,974円 | -36円 | 約3,055円 | 約716円/m³ | 県北診断 / 比較↓ |
| 県中 | 6,358円 | 10,551円 | 18,436円 | +242円 | 約2,951円 | 約753円/m³ | 県中診断 / 比較↓ |
| 県南 | 6,144円 | 10,171円 | 17,763円 | -138円 | 約2,456円 | 約762円/m³ | 県南診断 / 比較↓ |
| 会津 | 6,151円 | 10,121円 | 17,817円 | -188円 | 約2,723円 | 約737円/m³ | 会津診断 / 比較↓ |
| 南会津 | 6,446円 | 10,726円 | 19,141円 | +417円 | 約2,826円 | 約791円/m³ | 南会津診断 / 比較↓ |
| 相双 | 5,890円 | 9,706円 | 17,097円 | -603円 | 約2,548円 | 約713円/m³ | 相双診断 / 比較↓ |
| いわき | 6,407円 | 10,615円 | 18,488円 | +306円 | 約3,007円 | 約752円/m³ | いわき診断 / 比較↓ |
福島県(全7地域)の区分は石油情報センター調査によるエリア統計です(福島県10m³平均:10,309円)。基本料金・従量単価は公表価格からの当サイト推計値です。
福島県の基本料金と従量単価の推計(検針票との比較目安)
福島県の公表料金(5m³ 6,228円・10m³ 10,309円・20m³ 18,076円・50m³ 39,794円)から推計すると、基本料金は約2,834円、従量単価は約742円/m³です。福島県で毎月10m³使う世帯の年間ガス代は約123,708円(5年累計で約618,540円)、毎月20m³使う世帯では年間約216,912円(5年累計で約1,084,560円)となります。
福島県に関連するページ
よくある質問
福島県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センター調査(2026年8月・全国36位)では、福島県の平均は5m³で6,228円、10m³で10,309円、20m³で18,076円です。
福島県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
福島県の10m³料金(10,309円)は全国平均より+446円で、47都道府県中36番目に安い水準です。
福島県の中で料金が安い地域・高い地域は?
福島県の10m³調査では相双(9,706円)が最も安く、南会津(10,726円)が最も高くなっています(県内地域差 1,020円)。
福島県でプロパンガス料金が高いときの見直し基準は?
福島県の平均(10m³ 10,309円、推計基本料金 約2,834円・推計従量単価 約742円/m³)より検針票が高い場合、持ち家戸建てなら福島県対応会社の無料診断やエコキュート(給湯省エネ2026事業)切替を検討できます。