北海道 空知のプロパンガス料金(2026年8月)
- 北海道空知の10m³平均:11,634円(北海道平均との差 -418円・全国平均との差 +1,771円)
- 北海道内3地域のうち、空知は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+641円
- 推計基本料金 約3,932円、推計従量単価 約763円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
北海道空知の使用量別の料金(北海道平均・全国平均比較)
| 空知区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 北海道空知平均(月額) | 7,221円 | 11,634円 | 19,877円 | 41,835円 |
| 北海道空知平均(年額×12) | 86,652円 | 139,608円 | 238,524円 | 502,020円 |
| 空知と北海道平均の差(月額) | -108円 | -418円 | -1,123円 | -4,597円 |
| 空知と全国平均の差(月額) | +1,197円 | +1,771円 | +2,698円 | +4,299円 |
北海道空知の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 空知使用量(世帯目安) | 空知の月額平均 | 空知年額目安(×12) | 空知と北海道平均の年額差 | 空知と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 空知 5m³(1人暮らし目安) | 7,221円 | 86,652円 | -1,296円/年 | +71,820円 / 試算↓ |
| 空知 10m³(2〜3人世帯目安) | 11,634円 | 139,608円 | -5,016円/年 | +106,260円 / 試算↓ |
| 空知 15m³(3〜4人世帯目安) | 15,756円 | 189,066円 | -9,246円/年 | +134,070円 / 試算↓ |
| 空知 20m³(4人以上世帯目安) | 19,877円 | 238,524円 | -13,476円/年 | +161,880円 / 試算↓ |
空知(11,634円)北海道平均
空知(11,634円)の推移を表で見る
| 空知(11,634円) 時点 | 空知(11,634円)(空知(11,634円)比較) | 北海道平均 |
|---|---|---|
| 空知(11,634円) 2024年10月 | 10,816円 | 11,174円 |
| 空知(11,634円) 2024年12月 | 10,866円 | 11,187円 |
| 空知(11,634円) 2025年2月 | 10,876円 | 11,276円 |
| 空知(11,634円) 2025年4月 | 10,869円 | 11,349円 |
| 空知(11,634円) 2025年6月 | 10,952円 | 11,276円 |
| 空知(11,634円) 2025年8月 | 10,993円 | 11,310円 |
| 空知(11,634円) 2025年10月 | 10,909円 | 11,309円 |
| 空知(11,634円) 2025年12月 | 10,769円 | 11,361円 |
| 空知(11,634円) 2026年2月 | 10,948円 | 11,418円 |
| 空知(11,634円) 2026年4月 | 11,003円 | 11,541円 |
| 空知(11,634円) 2026年6月 | 11,393円 | 11,961円 |
| 空知(11,634円) 2026年8月 | 11,634円 | 12,052円 |
北海道内の地域別の料金・推計単価比較(基準:空知)
| 北海道地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 空知との差(10m³) | 推計基本・従量単価(空知比) | 空知基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空知(当地域) | 7,221円 | 11,634円 | 19,877円 | 空知基準 | 基本約3,932円・単価約763円/m³ | 空知診断 / 空知比較↓ |
| 上川 | 7,168円 | 11,706円 | 20,417円 | 空知比 +72円 | 基本約3,061円・単価約858円/m³ | 上川診断 / 空知比較↓ |
| 宗谷・留萌 | 8,695円 | 14,465円 | 25,318円 | 空知比 +2,831円 | 基本約4,626円・単価約977円/m³ | 宗谷・留萌診断 / 空知比較↓ |
北海道空知の料金水準(全国263地域中248位)
- 北海道空知の10m³平均(11,634円):全国263地域中安い方から248位(北海道内3地域中1位・2026年8月)。
- 北海道空知で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約139,608円(全国平均118,356円との年額差 +21,252円)。
- 推計基本料金:約3,932円(全国平均との差 +1,082円)/推計従量単価:約763円/m³(全国平均との差 +67円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安10,769円(2025年12月)・最高11,634円(2026年8月)・通期変化 +818円。
北海道空知に関連するページ
- 北海道内の他地域相場:上川(+72円)・宗谷・留萌(+2,831円)
- 全国で10m³平均(11,634円)が近い地域:山形県最上(11,440円)・山形県置賜(11,517円)・岩手県久慈・二戸(11,639円)・北海道上川(11,706円)
- 北海道・東北エリアの他県LPガス相場:青森県(+54円)・宮城県(-1,668円)・山形県(-511円)
- 北海道のプロパンガス料金相場トップ / 北海道空知のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 北海道の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
北海道空知のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では北海道空知地域の平均が5m³ 7,221円・10m³ 11,634円・20m³ 19,877円(北海道平均12,052円比-418円、県内3地域中1位)です。
北海道空知で10m³を1年使うといくら?
北海道空知の10m³平均11,634円×12ヶ月で年額約139,608円(全国平均118,356円比+21,252円/年)です。
北海道空知での見直し基準と給湯器切替は?
北海道空知平均(10m³ 11,634円・推計基本約3,932円・推計単価約763円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(日立 BHP-FS46XH等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。