北海道 上川のプロパンガス料金(2026年8月)
- 北海道上川の10m³平均:11,706円(北海道平均との差 -346円・全国平均との差 +1,843円)
- 北海道内3地域のうち、上川は安い方から2番目
- 1年前(2025年8月)比:+1,128円
- 推計基本料金 約3,061円、推計従量単価 約858円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
北海道上川の使用量別の料金(北海道平均・全国平均比較)
| 上川区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 北海道上川平均(月額) | 7,168円 | 11,706円 | 20,417円 | 45,899円 |
| 北海道上川平均(年額×12) | 86,016円 | 140,472円 | 245,004円 | 550,788円 |
| 上川と北海道平均の差(月額) | -161円 | -346円 | -583円 | -533円 |
| 上川と全国平均の差(月額) | +1,144円 | +1,843円 | +3,238円 | +8,363円 |
北海道上川の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 上川使用量(世帯目安) | 上川の月額平均 | 上川年額目安(×12) | 上川と北海道平均の年額差 | 上川と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 上川 5m³(1人暮らし目安) | 7,168円 | 86,016円 | -1,932円/年 | +68,640円 / 試算↓ |
| 上川 10m³(2〜3人世帯目安) | 11,706円 | 140,472円 | -4,152円/年 | +110,580円 / 試算↓ |
| 上川 15m³(3〜4人世帯目安) | 16,062円 | 192,738円 | -5,574円/年 | +152,430円 / 試算↓ |
| 上川 20m³(4人以上世帯目安) | 20,417円 | 245,004円 | -6,996円/年 | +194,280円 / 試算↓ |
上川(11,706円)北海道平均
上川(11,706円)の推移を表で見る
| 上川(11,706円) 時点 | 上川(11,706円)(上川(11,706円)比較) | 北海道平均 |
|---|---|---|
| 上川(11,706円) 2024年10月 | 10,613円 | 11,174円 |
| 上川(11,706円) 2024年12月 | 10,649円 | 11,187円 |
| 上川(11,706円) 2025年2月 | 10,919円 | 11,276円 |
| 上川(11,706円) 2025年4月 | 10,825円 | 11,349円 |
| 上川(11,706円) 2025年6月 | 10,712円 | 11,276円 |
| 上川(11,706円) 2025年8月 | 10,578円 | 11,310円 |
| 上川(11,706円) 2025年10月 | 11,093円 | 11,309円 |
| 上川(11,706円) 2025年12月 | 11,256円 | 11,361円 |
| 上川(11,706円) 2026年2月 | 11,327円 | 11,418円 |
| 上川(11,706円) 2026年4月 | 10,972円 | 11,541円 |
| 上川(11,706円) 2026年6月 | 11,741円 | 11,961円 |
| 上川(11,706円) 2026年8月 | 11,706円 | 12,052円 |
北海道内の地域別の料金・推計単価比較(基準:上川)
| 北海道地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 上川との差(10m³) | 推計基本・従量単価(上川比) | 上川基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空知 | 7,221円 | 11,634円 | 19,877円 | 上川比 -72円 | 基本約3,932円・単価約763円/m³ | 空知診断 / 上川比較↓ |
| 上川(当地域) | 7,168円 | 11,706円 | 20,417円 | 上川基準 | 基本約3,061円・単価約858円/m³ | 上川診断 / 上川比較↓ |
| 宗谷・留萌 | 8,695円 | 14,465円 | 25,318円 | 上川比 +2,759円 | 基本約4,626円・単価約977円/m³ | 宗谷・留萌診断 / 上川比較↓ |
北海道上川の料金水準(全国263地域中250位)
- 北海道上川の10m³平均(11,706円):全国263地域中安い方から250位(北海道内3地域中2位・2026年8月)。
- 北海道上川で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約140,472円(全国平均118,356円との年額差 +22,116円)。
- 推計基本料金:約3,061円(全国平均との差 +211円)/推計従量単価:約858円/m³(全国平均との差 +162円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安10,578円(2025年8月)・最高11,741円(2026年6月)・通期変化 +1,093円。
北海道上川に関連するページ
- 北海道内の他地域相場:空知(-72円)・宗谷・留萌(+2,759円)
- 全国で10m³平均(11,706円)が近い地域:北海道空知(11,634円)・岩手県久慈・二戸(11,639円)・新潟県佐渡(11,890円)・島根県県西(11,955円)
- 北海道・東北エリアの他県LPガス相場:秋田県(-696円)・福島県(-1,397円)・岩手県(-684円)
- 北海道のプロパンガス料金相場トップ / 北海道上川のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 北海道の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
北海道上川のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では北海道上川地域の平均が5m³ 7,168円・10m³ 11,706円・20m³ 20,417円(北海道平均12,052円比-346円、県内3地域中2位)です。
北海道上川で10m³を1年使うといくら?
北海道上川の10m³平均11,706円×12ヶ月で年額約140,472円(全国平均118,356円比+22,116円/年)です。
北海道上川での見直し基準と給湯器切替は?
北海道上川平均(10m³ 11,706円・推計基本約3,061円・推計単価約858円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(ダイキン EA467AFHV等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。