鹿児島県 県西のプロパンガス料金(2026年8月)
- 鹿児島県県西の10m³平均:10,029円(鹿児島県平均との差 +369円・全国平均との差 +166円)
- 鹿児島県内5地域のうち、県西は安い方から3番目(鹿児島県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+588円
- 推計基本料金 約3,074円、推計従量単価 約685円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
鹿児島県県西の使用量別の料金(鹿児島県平均・全国平均比較)
| 県西区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県県西平均(月額) | 6,081円 | 10,029円 | 17,247円 | 37,136円 |
| 鹿児島県県西平均(年額×12) | 72,972円 | 120,348円 | 206,964円 | 445,632円 |
| 県西と鹿児島県平均の差(月額) | +204円 | +369円 | +563円 | +613円 |
| 県西と全国平均の差(月額) | +57円 | +166円 | +68円 | -400円 |
鹿児島県県西の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 県西使用量(世帯目安) | 県西の月額平均 | 県西年額目安(×12) | 県西と鹿児島県平均の年額差 | 県西と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 県西 5m³(1人暮らし目安) | 6,081円 | 72,972円 | +2,448円/年 | +3,420円 / 試算↓ |
| 県西 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,029円 | 120,348円 | +4,428円/年 | +9,960円 / 試算↓ |
| 県西 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,638円 | 163,656円 | +5,592円/年 | +7,020円 / 試算↓ |
| 県西 20m³(4人以上世帯目安) | 17,247円 | 206,964円 | +6,756円/年 | +4,080円 / 試算↓ |
県西(10,029円)鹿児島県平均
県西(10,029円)の推移を表で見る
| 県西(10,029円) 時点 | 県西(10,029円)(県西(10,029円)比較) | 鹿児島県平均 |
|---|---|---|
| 県西(10,029円) 2024年10月 | 9,337円 | 9,053円 |
| 県西(10,029円) 2024年12月 | 9,955円 | 9,191円 |
| 県西(10,029円) 2025年2月 | 9,442円 | 9,153円 |
| 県西(10,029円) 2025年4月 | 9,510円 | 9,085円 |
| 県西(10,029円) 2025年6月 | 9,255円 | 9,029円 |
| 県西(10,029円) 2025年8月 | 9,441円 | 9,066円 |
| 県西(10,029円) 2025年10月 | 9,312円 | 9,058円 |
| 県西(10,029円) 2025年12月 | 9,275円 | 9,062円 |
| 県西(10,029円) 2026年2月 | 9,290円 | 9,073円 |
| 県西(10,029円) 2026年4月 | 9,641円 | 9,200円 |
| 県西(10,029円) 2026年6月 | 10,031円 | 9,544円 |
| 県西(10,029円) 2026年8月 | 10,029円 | 9,660円 |
鹿児島県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:県西)
| 鹿児島県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県西との差(10m³) | 推計基本・従量単価(県西比) | 県西基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大隅 | 5,555円 | 8,845円 | 14,631円 | 県西比 -1,184円 | 基本約2,955円・単価約574円/m³ | 大隅診断 / 県西比較↓ |
| 鹿児島 | 5,687円 | 9,355円 | 16,442円 | 県西比 -674円 | 基本約2,760円・単価約658円/m³ | 鹿児島診断 / 県西比較↓ |
| 県西(当地域) | 6,081円 | 10,029円 | 17,247円 | 県西基準 | 基本約3,074円・単価約685円/m³ | 県西診断 / 県西比較↓ |
| 奄美熊毛 | 6,063円 | 10,130円 | 17,984円 | 県西比 +101円 | 基本約2,434円・単価約765円/m³ | 奄美熊毛診断 / 県西比較↓ |
| 南薩 | 6,167円 | 10,254円 | 17,932円 | 県西比 +225円 | 基本約2,978円・単価約721円/m³ | 南薩診断 / 県西比較↓ |
鹿児島県県西の料金水準(全国263地域中171位)
- 鹿児島県県西の10m³平均(10,029円):全国263地域中安い方から171位(鹿児島県内5地域中3位・2026年8月)。
- 鹿児島県県西で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約120,348円(全国平均118,356円との年額差 +1,992円)。
- 推計基本料金:約3,074円(全国平均との差 +224円)/推計従量単価:約685円/m³(全国平均との差 -11円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,255円(2025年6月)・最高10,031円(2026年6月)・通期変化 +692円。
鹿児島県県西に関連するページ
- 鹿児島県内の他地域相場:大隅(-1,184円)・鹿児島(-674円)・奄美熊毛(+101円)・南薩(+225円)
- 全国で10m³平均(10,029円)が近い地域:愛媛県宇和島(9,987円)・岐阜県飛騨(9,990円)・新潟県長岡(10,050円)・長崎県県央(10,094円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:佐賀県(+258円)・熊本県(-558円)・宮崎県(-164円)
- 鹿児島県のプロパンガス料金相場トップ / 鹿児島県県西のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
鹿児島県県西のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では鹿児島県県西地域の平均が5m³ 6,081円・10m³ 10,029円・20m³ 17,247円(鹿児島県平均9,660円比+369円、県内5地域中3位)です。
鹿児島県県西で10m³を1年使うといくら?
鹿児島県県西の10m³平均10,029円×12ヶ月で年額約120,348円(全国平均118,356円比+1,992円/年)です。
鹿児島県県西での見直し基準と給湯器切替は?
鹿児島県県西平均(10m³ 10,029円・推計基本約3,074円・推計単価約685円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(ダイキン EA467AFTV等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。