鹿児島県 大隅のプロパンガス料金(2026年8月)
- 鹿児島県大隅の10m³平均:8,845円(鹿児島県平均との差 -815円・全国平均との差 -1,018円)
- 鹿児島県内5地域のうち、大隅は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+575円
- 推計基本料金 約2,955円、推計従量単価 約574円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
鹿児島県大隅の使用量別の料金(鹿児島県平均・全国平均比較)
| 大隅区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県大隅平均(月額) | 5,555円 | 8,845円 | 14,631円 | 31,560円 |
| 鹿児島県大隅平均(年額×12) | 66,660円 | 106,140円 | 175,572円 | 378,720円 |
| 大隅と鹿児島県平均の差(月額) | -322円 | -815円 | -2,053円 | -4,963円 |
| 大隅と全国平均の差(月額) | -469円 | -1,018円 | -2,548円 | -5,976円 |
鹿児島県大隅の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 大隅使用量(世帯目安) | 大隅の月額平均 | 大隅年額目安(×12) | 大隅と鹿児島県平均の年額差 | 大隅と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 大隅 5m³(1人暮らし目安) | 5,555円 | 66,660円 | -3,864円/年 | -28,140円 / 試算↓ |
| 大隅 10m³(2〜3人世帯目安) | 8,845円 | 106,140円 | -9,780円/年 | -61,080円 / 試算↓ |
| 大隅 15m³(3〜4人世帯目安) | 11,738円 | 140,856円 | -17,208円/年 | -106,980円 / 試算↓ |
| 大隅 20m³(4人以上世帯目安) | 14,631円 | 175,572円 | -24,636円/年 | -152,880円 / 試算↓ |
大隅(8,845円)鹿児島県平均
大隅(8,845円)の推移を表で見る
| 大隅(8,845円) 時点 | 大隅(8,845円)(大隅(8,845円)比較) | 鹿児島県平均 |
|---|---|---|
| 大隅(8,845円) 2024年10月 | 8,010円 | 9,053円 |
| 大隅(8,845円) 2024年12月 | 8,321円 | 9,191円 |
| 大隅(8,845円) 2025年2月 | 8,376円 | 9,153円 |
| 大隅(8,845円) 2025年4月 | 8,484円 | 9,085円 |
| 大隅(8,845円) 2025年6月 | 8,320円 | 9,029円 |
| 大隅(8,845円) 2025年8月 | 8,270円 | 9,066円 |
| 大隅(8,845円) 2025年10月 | 8,324円 | 9,058円 |
| 大隅(8,845円) 2025年12月 | 8,232円 | 9,062円 |
| 大隅(8,845円) 2026年2月 | 8,261円 | 9,073円 |
| 大隅(8,845円) 2026年4月 | 8,589円 | 9,200円 |
| 大隅(8,845円) 2026年6月 | 8,828円 | 9,544円 |
| 大隅(8,845円) 2026年8月 | 8,845円 | 9,660円 |
鹿児島県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:大隅)
| 鹿児島県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 大隅との差(10m³) | 推計基本・従量単価(大隅比) | 大隅基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大隅(当地域) | 5,555円 | 8,845円 | 14,631円 | 大隅基準 | 基本約2,955円・単価約574円/m³ | 大隅診断 / 大隅比較↓ |
| 鹿児島 | 5,687円 | 9,355円 | 16,442円 | 大隅比 +510円 | 基本約2,760円・単価約658円/m³ | 鹿児島診断 / 大隅比較↓ |
| 県西 | 6,081円 | 10,029円 | 17,247円 | 大隅比 +1,184円 | 基本約3,074円・単価約685円/m³ | 県西診断 / 大隅比較↓ |
| 奄美熊毛 | 6,063円 | 10,130円 | 17,984円 | 大隅比 +1,285円 | 基本約2,434円・単価約765円/m³ | 奄美熊毛診断 / 大隅比較↓ |
| 南薩 | 6,167円 | 10,254円 | 17,932円 | 大隅比 +1,409円 | 基本約2,978円・単価約721円/m³ | 南薩診断 / 大隅比較↓ |
鹿児島県大隅の料金水準(全国263地域中23位)
- 鹿児島県大隅の10m³平均(8,845円):全国263地域中安い方から23位(鹿児島県内5地域中1位・2026年8月)。
- 鹿児島県大隅で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約106,140円(全国平均118,356円との年額差 -12,216円)。
- 推計基本料金:約2,955円(全国平均との差 +105円)/推計従量単価:約574円/m³(全国平均との差 -122円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,010円(2024年10月)・最高8,845円(2026年8月)・通期変化 +835円。
鹿児島県大隅に関連するページ
- 鹿児島県内の他地域相場:鹿児島(+510円)・県西(+1,184円)・奄美熊毛(+1,285円)・南薩(+1,409円)
- 全国で10m³平均(8,845円)が近い地域:静岡県浜松(8,809円)・栃木県両毛(8,826円)・香川県県央(8,859円)・愛媛県今治(8,889円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:宮崎県(+1,020円)・福岡県(+712円)・長崎県(+1,017円)
- 鹿児島県のプロパンガス料金相場トップ / 鹿児島県大隅のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
鹿児島県大隅のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では鹿児島県大隅地域の平均が5m³ 5,555円・10m³ 8,845円・20m³ 14,631円(鹿児島県平均9,660円比-815円、県内5地域中1位)です。
鹿児島県大隅で10m³を1年使うといくら?
鹿児島県大隅の10m³平均8,845円×12ヶ月で年額約106,140円(全国平均118,356円比-12,216円/年)です。
鹿児島県大隅での見直し基準と給湯器切替は?
鹿児島県大隅平均(10m³ 8,845円・推計基本約2,955円・推計単価約574円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(三菱電機 SRT-S437UZ等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。