神奈川県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:9,150円(全国平均 -563円・47都道府県中 11番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +594円
- 基本料金の推計 約2,372円、従量単価の推計 約677円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(神奈川県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 5,603円 | 9,150円 | 16,112円 | 36,127円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | -335円 | -563円 | -787円 | -781円 |
神奈川県全国平均
表で見る
| 時点 | 神奈川県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,291円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,484円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 8,523円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 8,561円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 8,494円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 8,521円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 8,640円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 8,575円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 8,592円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 8,682円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 8,626円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 8,556円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 8,593円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 8,625円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 8,602円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 8,655円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 8,672円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 9,150円 | 9,713円 |
神奈川県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 横浜北 | 5,817円 | 9,379円 | 16,530円 | +229円 |
| 横浜南 | 5,766円 | 9,472円 | 16,783円 | +322円 |
| 横浜中央 | 5,742円 | 9,443円 | 16,746円 | +293円 |
| 川崎南 | 5,500円 | 8,947円 | 15,693円 | -203円 |
| 川崎北 | 5,759円 | 9,381円 | 16,579円 | +231円 |
| 横須賀・三浦 | 5,966円 | 9,822円 | 17,371円 | +672円 |
| 湘南 | 5,467円 | 8,951円 | 15,776円 | -199円 |
| 県央 | 5,351円 | 8,633円 | 15,154円 | -517円 |
| 足柄上 | 5,407円 | 8,831円 | 15,586円 | -319円 |
| 西湘 | 5,717円 | 9,405円 | 16,198円 | +255円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(神奈川県:基本料金 約2,372円、従量単価 約677円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
神奈川県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、神奈川県の平均は5m³で5,603円、10m³で9,150円、20m³で16,112円です。
神奈川県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より-563円で、47都道府県中11番目に安い水準です。
神奈川県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では県央(8,633円)が最も安く、横須賀・三浦(9,822円)が最も高くなっています。