千葉県のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:8,797円(全国平均 -916円・47都道府県中 2番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +554円
- 基本料金の推計 約2,372円、従量単価の推計 約641円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(千葉県と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 5,401円 | 8,797円 | 15,455円 | 34,358円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | -537円 | -916円 | -1,444円 | -2,550円 |
千葉県全国平均
表で見る
| 時点 | 千葉県 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,146円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,211円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 8,227円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 8,230円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 8,263円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 8,163円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 8,351円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 8,354円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 8,379円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 8,335円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 8,258円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 8,243円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 8,264円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 8,209円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 8,220円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 8,167円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 8,292円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 8,797円 | 9,713円 |
千葉県内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 5,373円 | 8,713円 | 15,798円 | -84円 |
| 市原市 | 5,123円 | 8,387円 | 14,795円 | -410円 |
| 葛南 | 5,749円 | 9,398円 | 16,588円 | +601円 |
| 東葛飾 | 5,635円 | 8,891円 | 15,357円 | +94円 |
| 北総 | 5,169円 | 8,416円 | 14,655円 | -381円 |
| 東上総 | 5,401円 | 8,829円 | 15,465円 | +32円 |
| 南房総 | 5,469円 | 9,035円 | 15,987円 | +238円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(千葉県:基本料金 約2,372円、従量単価 約641円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
千葉県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、千葉県の平均は5m³で5,401円、10m³で8,797円、20m³で15,455円です。
千葉県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より-916円で、47都道府県中2番目に安い水準です。
千葉県の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では市原市(8,387円)が最も安く、葛南(9,398円)が最も高くなっています。