長崎県のプロパンガス料金の相場(2026年8月)
- 長崎県の10m³平均:9,862円(全国平均との差 -1円・47都道府県中 28位)
- 1年前(2025年8月)比:+531円
- 推計基本料金 約2,915円、推計従量単価 約689円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-11-09取得)
月額ガス代診断:
月11,000円(10m³):長崎県10m³平均9,862円との差額 年間13,656円(約1.4万円・月額差×12ヶ月) / 10m³で詳細診断→
長崎県の相場と比べて、自分のガス代を診断する
長崎県の使用量別LPガス平均料金(10m³ 9,862円・全国28位)
| 区分 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | 診断 |
|---|
| 長崎県平均(月額) | 5,986円 | 9,862円 | 17,183円 | 37,200円 | 料金診断 |
|---|
| 長崎県平均(年額×12) | 71,832円 | 118,344円 | 206,196円 | 446,400円 | 試算↓ |
|---|
| 全国平均との差(月額) | -38円 | -1円 | +4円 | -336円 | 詳細診断 |
|---|
| 全国平均との差(年額×12) | -456円 | -12円 | +48円 | -4,032円 | 試算↓ |
|---|
10m³の料金の推移(長崎県と全国平均)長崎県(10m³)全国平均
長崎県(10m³)の推移を表で見る
| 長崎県(10m³) 時点 | 長崎県(10m³)(長崎県(10m³)比較) | 全国平均 |
|---|
| 長崎県(10m³) 2023年10月 | 8,956円 | 8,980円 |
| 長崎県(10m³) 2023年12月 | 9,067円 | 9,047円 |
| 長崎県(10m³) 2024年2月 | 9,088円 | 9,053円 |
| 長崎県(10m³) 2024年4月 | 9,084円 | 9,103円 |
| 長崎県(10m³) 2024年6月 | 9,075円 | 9,101円 |
| 長崎県(10m³) 2024年8月 | 9,120円 | 9,150円 |
| 長崎県(10m³) 2024年10月 | 9,118円 | 9,145円 |
| 長崎県(10m³) 2024年12月 | 9,123円 | 9,192円 |
| 長崎県(10m³) 2025年2月 | 9,227円 | 9,235円 |
| 長崎県(10m³) 2025年4月 | 9,313円 | 9,250円 |
| 長崎県(10m³) 2025年6月 | 9,324円 | 9,231円 |
| 長崎県(10m³) 2025年8月 | 9,331円 | 9,229円 |
| 長崎県(10m³) 2025年10月 | 9,255円 | 9,216円 |
| 長崎県(10m³) 2025年12月 | 9,242円 | 9,230円 |
| 長崎県(10m³) 2026年2月 | 9,301円 | 9,245円 |
| 長崎県(10m³) 2026年4月 | 9,366円 | 9,302円 |
| 長崎県(10m³) 2026年6月 | 9,796円 | 9,713円 |
| 長崎県(10m³) 2026年8月 | 9,862円 | 9,863円 |
長崎県内の地域別の料金・推計単価(全5エリア)
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) | 推計基本料金 | 推計従量単価 | 診断 |
|---|
| 県北 | 6,019円 | 9,891円 | 17,283円 | +29円 | 約2,910円 | 約694円/m³ | 県北診断 / 比較↓ |
| 県南 | 6,231円 | 10,326円 | 17,833円 | +464円 | 約3,511円 | 約673円/m³ | 県南診断 / 比較↓ |
| 島原雲仙 | 5,634円 | 9,136円 | 15,491円 | -726円 | 約3,055円 | 約598円/m³ | 島原雲仙診断 / 比較↓ |
| 県央 | 6,051円 | 10,094円 | 17,641円 | +232円 | 約3,271円 | 約677円/m³ | 県央診断 / 比較↓ |
| 五島対馬 | 6,159円 | 10,277円 | 18,416円 | +415円 | 約2,191円 | 約807円/m³ | 五島対馬診断 / 比較↓ |
長崎県(全5地域)の区分は石油情報センター調査によるエリア統計です(長崎県10m³平均:9,862円)。基本料金・従量単価は公表価格からの当サイト推計値です。
長崎県の基本料金と従量単価の推計(検針票との比較目安)
長崎県の公表料金(5m³ 5,986円・10m³ 9,862円・20m³ 17,183円・50m³ 37,200円)から推計すると、基本料金は約2,915円、従量単価は約689円/m³です。長崎県で毎月10m³使う世帯の年間ガス代は約118,344円(5年累計で約591,720円)、毎月20m³使う世帯では年間約206,196円(5年累計で約1,030,980円)となります。
長崎県に関連するページ
よくある質問
長崎県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センター調査(2026年8月・全国28位)では、長崎県の平均は5m³で5,986円、10m³で9,862円、20m³で17,183円です。
長崎県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
長崎県の10m³料金(9,862円)は全国平均より-1円で、47都道府県中28番目に安い水準です。
長崎県の中で料金が安い地域・高い地域は?
長崎県の10m³調査では島原雲仙(9,136円)が最も安く、県南(10,326円)が最も高くなっています(県内地域差 1,190円)。
長崎県でプロパンガス料金が高いときの見直し基準は?
長崎県の平均(10m³ 9,862円、推計基本料金 約2,915円・推計従量単価 約689円/m³)より検針票が高い場合、持ち家戸建てなら長崎県対応会社の無料診断やエコキュート(給湯省エネ2026事業)切替を検討できます。