長野県のプロパンガス料金の相場(2026年8月)
- 長野県の10m³平均:9,765円(全国平均との差 -98円・47都道府県中 26位)
- 1年前(2025年8月)比:+625円
- 推計基本料金 約2,600円、推計従量単価 約711円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-11-09取得)
月額ガス代診断:
月11,000円(10m³):長野県10m³平均9,765円との差額 年間14,820円(約1.5万円・月額差×12ヶ月) / 10m³で詳細診断→
長野県の相場と比べて、自分のガス代を診断する
長野県の使用量別LPガス平均料金(10m³ 9,765円・全国26位)
| 区分 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | 診断 |
|---|
| 長野県平均(月額) | 5,884円 | 9,765円 | 17,132円 | 38,011円 | 料金診断 |
|---|
| 長野県平均(年額×12) | 70,608円 | 117,180円 | 205,584円 | 456,132円 | 試算↓ |
|---|
| 全国平均との差(月額) | -140円 | -98円 | -47円 | +475円 | 詳細診断 |
|---|
| 全国平均との差(年額×12) | -1,680円 | -1,176円 | -564円 | +5,700円 | 試算↓ |
|---|
10m³の料金の推移(長野県と全国平均)長野県(10m³)全国平均
長野県(10m³)の推移を表で見る
| 長野県(10m³) 時点 | 長野県(10m³)(長野県(10m³)比較) | 全国平均 |
|---|
| 長野県(10m³) 2023年10月 | 8,923円 | 8,980円 |
| 長野県(10m³) 2023年12月 | 8,940円 | 9,047円 |
| 長野県(10m³) 2024年2月 | 8,940円 | 9,053円 |
| 長野県(10m³) 2024年4月 | 9,007円 | 9,103円 |
| 長野県(10m³) 2024年6月 | 9,000円 | 9,101円 |
| 長野県(10m³) 2024年8月 | 9,056円 | 9,150円 |
| 長野県(10m³) 2024年10月 | 9,104円 | 9,145円 |
| 長野県(10m³) 2024年12月 | 9,108円 | 9,192円 |
| 長野県(10m³) 2025年2月 | 9,090円 | 9,235円 |
| 長野県(10m³) 2025年4月 | 9,132円 | 9,250円 |
| 長野県(10m³) 2025年6月 | 9,118円 | 9,231円 |
| 長野県(10m³) 2025年8月 | 9,140円 | 9,229円 |
| 長野県(10m³) 2025年10月 | 9,127円 | 9,216円 |
| 長野県(10m³) 2025年12月 | 9,065円 | 9,230円 |
| 長野県(10m³) 2026年2月 | 9,060円 | 9,245円 |
| 長野県(10m³) 2026年4月 | 9,115円 | 9,302円 |
| 長野県(10m³) 2026年6月 | 9,476円 | 9,713円 |
| 長野県(10m³) 2026年8月 | 9,765円 | 9,863円 |
長野県内の地域別の料金・推計単価(全6エリア)
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) | 推計基本料金 | 推計従量単価 | 診断 |
|---|
| 長野 | 5,871円 | 9,727円 | 17,137円 | -38円 | 約2,611円 | 約708円/m³ | 長野診断 / 比較↓ |
| 北信 | 5,846円 | 9,598円 | 16,904円 | -167円 | 約2,417円 | 約715円/m³ | 北信診断 / 比較↓ |
| 大北・松本 | 5,910円 | 9,827円 | 17,326円 | +62円 | 約2,568円 | 約721円/m³ | 大北・松本診断 / 比較↓ |
| 上小・佐久 | 5,908円 | 9,884円 | 17,304円 | +119円 | 約2,812円 | 約700円/m³ | 上小・佐久診断 / 比較↓ |
| 諏訪・上伊那 | 5,844円 | 9,667円 | 16,929円 | -98円 | 約2,491円 | 約711円/m³ | 諏訪・上伊那診断 / 比較↓ |
| 木曽・飯伊 | 5,869円 | 9,685円 | 16,790円 | -80円 | 約2,492円 | 約709円/m³ | 木曽・飯伊診断 / 比較↓ |
長野県(全6地域)の区分は石油情報センター調査によるエリア統計です(長野県10m³平均:9,765円)。基本料金・従量単価は公表価格からの当サイト推計値です。
長野県の基本料金と従量単価の推計(検針票との比較目安)
長野県の公表料金(5m³ 5,884円・10m³ 9,765円・20m³ 17,132円・50m³ 38,011円)から推計すると、基本料金は約2,600円、従量単価は約711円/m³です。長野県で毎月10m³使う世帯の年間ガス代は約117,180円(5年累計で約585,900円)、毎月20m³使う世帯では年間約205,584円(5年累計で約1,027,920円)となります。
長野県に関連するページ
よくある質問
長野県のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センター調査(2026年8月・全国26位)では、長野県の平均は5m³で5,884円、10m³で9,765円、20m³で17,132円です。
長野県のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
長野県の10m³料金(9,765円)は全国平均より-98円で、47都道府県中26番目に安い水準です。
長野県の中で料金が安い地域・高い地域は?
長野県の10m³調査では北信(9,598円)が最も安く、上小・佐久(9,884円)が最も高くなっています(県内地域差 286円)。
長野県でプロパンガス料金が高いときの見直し基準は?
長野県の平均(10m³ 9,765円、推計基本料金 約2,600円・推計従量単価 約711円/m³)より検針票が高い場合、持ち家戸建てなら長野県対応会社の無料診断やエコキュート(給湯省エネ2026事業)切替を検討できます。