大阪府のプロパンガス料金の相場(2026年6月)
- 10m³:8,970円(全国平均 -743円・47都道府県中 8番目に安い)
- 1年前(2025年6月)と比べて +539円
- 基本料金の推計 約2,513円、従量単価の推計 約642円/m³
- 出典:石油情報センター 家庭用LPガス小売価格調査(2026-09-24 取得)
使用量別の料金(大阪府と全国)
| 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ | |
|---|---|---|---|---|
| 大阪府 | 5,499円 | 8,970円 | 15,641円 | 34,514円 |
| 全国平均 | 5,938円 | 9,713円 | 16,899円 | 36,908円 |
| 差 | -439円 | -743円 | -1,258円 | -2,394円 |
大阪府全国平均
表で見る
| 時点 | 大阪府 | 全国平均 |
|---|---|---|
| 2023年8月 | 8,037円 | 8,940円 |
| 2023年10月 | 8,165円 | 8,980円 |
| 2023年12月 | 8,178円 | 9,047円 |
| 2024年2月 | 8,311円 | 9,053円 |
| 2024年4月 | 8,255円 | 9,103円 |
| 2024年6月 | 8,275円 | 9,101円 |
| 2024年8月 | 8,324円 | 9,150円 |
| 2024年10月 | 8,376円 | 9,145円 |
| 2024年12月 | 8,491円 | 9,192円 |
| 2025年2月 | 8,466円 | 9,235円 |
| 2025年4月 | 8,389円 | 9,250円 |
| 2025年6月 | 8,431円 | 9,231円 |
| 2025年8月 | 8,411円 | 9,229円 |
| 2025年10月 | 8,374円 | 9,216円 |
| 2025年12月 | 8,397円 | 9,230円 |
| 2026年2月 | 8,434円 | 9,245円 |
| 2026年4月 | 8,562円 | 9,302円 |
| 2026年6月 | 8,970円 | 9,713円 |
大阪府内の地域別の料金
| 地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 県平均との差(10m³) |
|---|---|---|---|---|
| 大阪市 | 5,597円 | 9,169円 | 16,139円 | +199円 |
| 泉北 | 5,290円 | 8,579円 | 14,678円 | -391円 |
| 泉南 | 5,409円 | 8,726円 | 15,117円 | -244円 |
| 豊能 | 6,365円 | 10,590円 | 18,760円 | +1,620円 |
| 三島 | 5,543円 | 9,071円 | 15,946円 | +101円 |
| 北河内 | 5,338円 | 8,692円 | 15,117円 | -278円 |
| 南河内 | 5,458円 | 8,937円 | 15,622円 | -33円 |
基本料金と従量単価の目安
公表されているのは使用量別の料金(基本料金を含む総額)だけです。当サイトでは5・10・20・50m³の料金から、1か月の料金を「基本料金+従量単価×使用量」とみなして推計しています(大阪府:基本料金 約2,513円、従量単価 約642円/m³)。実際の料金体系はガス会社・契約ごとに異なります。検針票の基本料金と従量単価を比べる目安にしてください。
関連するページ
- エコキュートの比較と補助金(給湯をガスから電気に替える場合)
- 蓄電池・太陽光の補助金・補助金の統計データ
- 家庭用蓄電池の比較・容量・補助金シミュレーター
よくある質問
大阪府のプロパンガス料金の相場は?
石油情報センターの調査(2026年6月)では、大阪府の平均は5m³で5,499円、10m³で8,970円、20m³で15,641円です。
大阪府のプロパンガスは全国と比べて高いですか?
10m³の料金は全国平均(47都道府県の単純平均)より-743円で、47都道府県中8番目に安い水準です。
大阪府の中で料金が安い地域・高い地域は?
10m³では泉北(8,579円)が最も安く、豊能(10,590円)が最も高くなっています。