東京都 城北のプロパンガス料金(2026年8月)
- 東京都城北の10m³平均:8,739円(東京都平均との差 -231円・全国平均との差 -1,124円)
- 東京都内5地域のうち、城北は安い方から2番目
- 1年前(2025年8月)比:+615円
- 推計基本料金 約2,097円、推計従量単価 約686円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
東京都城北の使用量別の料金(東京都平均・全国平均比較)
| 城北区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 東京都城北平均(月額) | 5,482円 | 8,739円 | 16,183円 | 36,309円 |
| 東京都城北平均(年額×12) | 65,784円 | 104,868円 | 194,196円 | 435,708円 |
| 城北と東京都平均の差(月額) | -6円 | -231円 | +248円 | +480円 |
| 城北と全国平均の差(月額) | -542円 | -1,124円 | -996円 | -1,227円 |
東京都城北の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 城北使用量(世帯目安) | 城北の月額平均 | 城北年額目安(×12) | 城北と東京都平均の年額差 | 城北と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 城北 5m³(1人暮らし目安) | 5,482円 | 65,784円 | -72円/年 | -32,520円 / 試算↓ |
| 城北 10m³(2〜3人世帯目安) | 8,739円 | 104,868円 | -2,772円/年 | -67,440円 / 試算↓ |
| 城北 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,461円 | 149,532円 | +102円/年 | -63,600円 / 試算↓ |
| 城北 20m³(4人以上世帯目安) | 16,183円 | 194,196円 | +2,976円/年 | -59,760円 / 試算↓ |
城北(8,739円)東京都平均
城北(8,739円)の推移を表で見る
| 城北(8,739円) 時点 | 城北(8,739円)(城北(8,739円)比較) | 東京都平均 |
|---|---|---|
| 城北(8,739円) 2024年10月 | 8,122円 | 8,246円 |
| 城北(8,739円) 2024年12月 | 7,923円 | 8,266円 |
| 城北(8,739円) 2025年2月 | 8,171円 | 8,241円 |
| 城北(8,739円) 2025年4月 | 8,195円 | 8,338円 |
| 城北(8,739円) 2025年6月 | 8,152円 | 8,299円 |
| 城北(8,739円) 2025年8月 | 8,124円 | 8,354円 |
| 城北(8,739円) 2025年10月 | 8,115円 | 8,391円 |
| 城北(8,739円) 2025年12月 | 8,122円 | 8,383円 |
| 城北(8,739円) 2026年2月 | 8,432円 | 8,414円 |
| 城北(8,739円) 2026年4月 | 8,386円 | 8,423円 |
| 城北(8,739円) 2026年6月 | 8,750円 | 8,861円 |
| 城北(8,739円) 2026年8月 | 8,739円 | 8,970円 |
東京都内の地域別の料金・推計単価比較(基準:城北)
| 東京都地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 城北との差(10m³) | 推計基本・従量単価(城北比) | 城北基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北多摩西 | 5,220円 | 8,534円 | 15,070円 | 城北比 -205円 | 基本約2,080円・単価約644円/m³ | 北多摩西診断 / 城北比較↓ |
| 城北(当地域) | 5,482円 | 8,739円 | 16,183円 | 城北基準 | 基本約2,097円・単価約686円/m³ | 城北診断 / 城北比較↓ |
| 北多摩北 | 5,641円 | 9,164円 | 16,076円 | 城北比 +425円 | 基本約2,352円・単価約679円/m³ | 北多摩北診断 / 城北比較↓ |
| 墨東 | 5,544円 | 9,184円 | 16,406円 | 城北比 +445円 | 基本約2,222円・単価約697円/m³ | 墨東診断 / 城北比較↓ |
| 伊豆諸島 | 5,811円 | 9,770円 | 17,590円 | 城北比 +1,031円 | 基本約2,224円・単価約754円/m³ | 伊豆諸島診断 / 城北比較↓ |
東京都城北の料金水準(全国263地域中15位)
- 東京都城北の10m³平均(8,739円):全国263地域中安い方から15位(東京都内5地域中2位・2026年8月)。
- 東京都城北で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約104,868円(全国平均118,356円との年額差 -13,488円)。
- 推計基本料金:約2,097円(全国平均との差 -753円)/推計従量単価:約686円/m³(全国平均との差 -10円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安7,923円(2024年12月)・最高8,750円(2026年6月)・通期変化 +617円。
東京都城北に関連するページ
- 東京都内の他地域相場:北多摩西(-205円)・北多摩北(+425円)・墨東(+445円)・伊豆諸島(+1,031円)
- 全国で10m³平均(8,739円)が近い地域:大阪府泉北(8,716円)・神奈川県県央(8,721円)・埼玉県北部(8,784円)・大阪府北河内(8,784円)
- 関東エリアの他県LPガス相場:埼玉県(+367円)・神奈川県(+611円)・栃木県(+314円)
- 東京都のプロパンガス料金相場トップ / 東京都城北のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 東京都の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
東京都城北のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では東京都城北地域の平均が5m³ 5,482円・10m³ 8,739円・20m³ 16,183円(東京都平均8,970円比-231円、県内5地域中2位)です。
東京都城北で10m³を1年使うといくら?
東京都城北の10m³平均8,739円×12ヶ月で年額約104,868円(全国平均118,356円比-13,488円/年)です。
東京都城北での見直し基準と給湯器切替は?
東京都城北平均(10m³ 8,739円・推計基本約2,097円・推計単価約686円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(パナソニック HE-JPU46NQS等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。