秋田県 仙北・平鹿のプロパンガス料金(2026年8月)
- 秋田県仙北・平鹿の10m³平均:10,263円(秋田県平均との差 -747円・全国平均との差 +400円)
- 秋田県内3地域のうち、仙北・平鹿は安い方から1番目
- 1年前(2025年8月)比:+668円
- 推計基本料金 約3,025円、推計従量単価 約720円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
秋田県仙北・平鹿の使用量別の料金(秋田県平均・全国平均比較)
| 仙北・平鹿区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県仙北・平鹿平均(月額) | 6,142円 | 10,263円 | 18,083円 | 38,781円 |
| 秋田県仙北・平鹿平均(年額×12) | 73,704円 | 123,156円 | 216,996円 | 465,372円 |
| 仙北・平鹿と秋田県平均の差(月額) | -460円 | -747円 | -1,399円 | -3,480円 |
| 仙北・平鹿と全国平均の差(月額) | +118円 | +400円 | +904円 | +1,245円 |
秋田県仙北・平鹿の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 仙北・平鹿使用量(世帯目安) | 仙北・平鹿の月額平均 | 仙北・平鹿年額目安(×12) | 仙北・平鹿と秋田県平均の年額差 | 仙北・平鹿と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 仙北・平鹿 5m³(1人暮らし目安) | 6,142円 | 73,704円 | -5,520円/年 | +7,080円 / 試算↓ |
| 仙北・平鹿 10m³(2〜3人世帯目安) | 10,263円 | 123,156円 | -8,964円/年 | +24,000円 / 試算↓ |
| 仙北・平鹿 15m³(3〜4人世帯目安) | 14,173円 | 170,076円 | -12,876円/年 | +39,120円 / 試算↓ |
| 仙北・平鹿 20m³(4人以上世帯目安) | 18,083円 | 216,996円 | -16,788円/年 | +54,240円 / 試算↓ |
仙北・平鹿(10,263円)秋田県平均
仙北・平鹿(10,263円)の推移を表で見る
| 仙北・平鹿(10,263円) 時点 | 仙北・平鹿(10,263円)(仙北・平鹿(10,263円)比較) | 秋田県平均 |
|---|---|---|
| 仙北・平鹿(10,263円) 2024年10月 | 9,482円 | 10,078円 |
| 仙北・平鹿(10,263円) 2024年12月 | 9,475円 | 10,045円 |
| 仙北・平鹿(10,263円) 2025年2月 | 9,508円 | 10,027円 |
| 仙北・平鹿(10,263円) 2025年4月 | 9,595円 | 10,203円 |
| 仙北・平鹿(10,263円) 2025年6月 | 9,595円 | 10,194円 |
| 仙北・平鹿(10,263円) 2025年8月 | 9,595円 | 10,262円 |
| 仙北・平鹿(10,263円) 2025年10月 | 9,587円 | 10,241円 |
| 仙北・平鹿(10,263円) 2025年12月 | 9,587円 | 10,251円 |
| 仙北・平鹿(10,263円) 2026年2月 | 9,567円 | 10,235円 |
| 仙北・平鹿(10,263円) 2026年4月 | 9,581円 | 10,276円 |
| 仙北・平鹿(10,263円) 2026年6月 | 10,124円 | 10,742円 |
| 仙北・平鹿(10,263円) 2026年8月 | 10,263円 | 11,010円 |
秋田県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:仙北・平鹿)
| 秋田県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 仙北・平鹿との差(10m³) | 推計基本・従量単価(仙北・平鹿比) | 仙北・平鹿基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙北・平鹿(当地域) | 6,142円 | 10,263円 | 18,083円 | 仙北・平鹿基準 | 基本約3,025円・単価約720円/m³ | 仙北・平鹿診断 / 仙北・平鹿比較↓ |
| 鹿角・北秋田 | 6,778円 | 11,256円 | 20,121円 | 仙北・平鹿比 +993円 | 基本約3,380円・単価約792円/m³ | 鹿角・北秋田診断 / 仙北・平鹿比較↓ |
| 秋田・山本 | 6,785円 | 11,322円 | 20,092円 | 仙北・平鹿比 +1,059円 | 基本約2,875円・単価約841円/m³ | 秋田・山本診断 / 仙北・平鹿比較↓ |
秋田県仙北・平鹿の料金水準(全国263地域中192位)
- 秋田県仙北・平鹿の10m³平均(10,263円):全国263地域中安い方から192位(秋田県内3地域中1位・2026年8月)。
- 秋田県仙北・平鹿で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約123,156円(全国平均118,356円との年額差 +4,800円)。
- 推計基本料金:約3,025円(全国平均との差 +175円)/推計従量単価:約720円/m³(全国平均との差 +24円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,475円(2024年12月)・最高10,263円(2026年8月)・通期変化 +781円。
秋田県仙北・平鹿に関連するページ
- 秋田県内の他地域相場:鹿角・北秋田(+993円)・秋田・山本(+1,059円)
- 全国で10m³平均(10,263円)が近い地域:徳島県徳島(10,246円)・鹿児島県南薩(10,254円)・福岡県八女(10,267円)・広島県尾三(10,269円)
- 北海道・東北エリアの他県LPガス相場:福島県(+46円)・青森県(+1,425円)・宮城県(-297円)
- 秋田県のプロパンガス料金相場トップ / 秋田県仙北・平鹿のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
秋田県仙北・平鹿のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では秋田県仙北・平鹿地域の平均が5m³ 6,142円・10m³ 10,263円・20m³ 18,083円(秋田県平均11,010円比-747円、県内3地域中1位)です。
秋田県仙北・平鹿で10m³を1年使うといくら?
秋田県仙北・平鹿の10m³平均10,263円×12ヶ月で年額約123,156円(全国平均118,356円比+4,800円/年)です。
秋田県仙北・平鹿での見直し基準と給湯器切替は?
秋田県仙北・平鹿平均(10m³ 10,263円・推計基本約3,025円・推計単価約720円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(コロナ CHP-HXE46AZ2K等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。