秋田県 秋田・山本のプロパンガス料金(2026年8月)
- 秋田県秋田・山本の10m³平均:11,322円(秋田県平均との差 +312円・全国平均との差 +1,459円)
- 秋田県内3地域のうち、秋田・山本は安い方から3番目(秋田県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+829円
- 推計基本料金 約2,875円、推計従量単価 約841円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
秋田県秋田・山本の使用量別の料金(秋田県平均・全国平均比較)
| 秋田・山本区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県秋田・山本平均(月額) | 6,785円 | 11,322円 | 20,092円 | 44,795円 |
| 秋田県秋田・山本平均(年額×12) | 81,420円 | 135,864円 | 241,104円 | 537,540円 |
| 秋田・山本と秋田県平均の差(月額) | +183円 | +312円 | +610円 | +2,534円 |
| 秋田・山本と全国平均の差(月額) | +761円 | +1,459円 | +2,913円 | +7,259円 |
秋田県秋田・山本の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 秋田・山本使用量(世帯目安) | 秋田・山本の月額平均 | 秋田・山本年額目安(×12) | 秋田・山本と秋田県平均の年額差 | 秋田・山本と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田・山本 5m³(1人暮らし目安) | 6,785円 | 81,420円 | +2,196円/年 | +45,660円 / 試算↓ |
| 秋田・山本 10m³(2〜3人世帯目安) | 11,322円 | 135,864円 | +3,744円/年 | +87,540円 / 試算↓ |
| 秋田・山本 15m³(3〜4人世帯目安) | 15,707円 | 188,484円 | +5,532円/年 | +131,160円 / 試算↓ |
| 秋田・山本 20m³(4人以上世帯目安) | 20,092円 | 241,104円 | +7,320円/年 | +174,780円 / 試算↓ |
秋田・山本(11,322円)秋田県平均
秋田・山本(11,322円)の推移を表で見る
| 秋田・山本(11,322円) 時点 | 秋田・山本(11,322円)(秋田・山本(11,322円)比較) | 秋田県平均 |
|---|---|---|
| 秋田・山本(11,322円) 2024年10月 | 10,253円 | 10,078円 |
| 秋田・山本(11,322円) 2024年12月 | 10,265円 | 10,045円 |
| 秋田・山本(11,322円) 2025年2月 | 10,351円 | 10,027円 |
| 秋田・山本(11,322円) 2025年4月 | 10,493円 | 10,203円 |
| 秋田・山本(11,322円) 2025年6月 | 10,493円 | 10,194円 |
| 秋田・山本(11,322円) 2025年8月 | 10,493円 | 10,262円 |
| 秋田・山本(11,322円) 2025年10月 | 10,505円 | 10,241円 |
| 秋田・山本(11,322円) 2025年12月 | 10,493円 | 10,251円 |
| 秋田・山本(11,322円) 2026年2月 | 10,493円 | 10,235円 |
| 秋田・山本(11,322円) 2026年4月 | 10,493円 | 10,276円 |
| 秋田・山本(11,322円) 2026年6月 | 10,949円 | 10,742円 |
| 秋田・山本(11,322円) 2026年8月 | 11,322円 | 11,010円 |
秋田県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:秋田・山本)
| 秋田県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 秋田・山本との差(10m³) | 推計基本・従量単価(秋田・山本比) | 秋田・山本基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙北・平鹿 | 6,142円 | 10,263円 | 18,083円 | 秋田・山本比 -1,059円 | 基本約3,025円・単価約720円/m³ | 仙北・平鹿診断 / 秋田・山本比較↓ |
| 鹿角・北秋田 | 6,778円 | 11,256円 | 20,121円 | 秋田・山本比 -66円 | 基本約3,380円・単価約792円/m³ | 鹿角・北秋田診断 / 秋田・山本比較↓ |
| 秋田・山本(当地域) | 6,785円 | 11,322円 | 20,092円 | 秋田・山本基準 | 基本約2,875円・単価約841円/m³ | 秋田・山本診断 / 秋田・山本比較↓ |
秋田県秋田・山本の料金水準(全国263地域中243位)
- 秋田県秋田・山本の10m³平均(11,322円):全国263地域中安い方から243位(秋田県内3地域中3位・2026年8月)。
- 秋田県秋田・山本で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約135,864円(全国平均118,356円との年額差 +17,508円)。
- 推計基本料金:約2,875円(全国平均との差 +25円)/推計従量単価:約841円/m³(全国平均との差 +145円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安10,253円(2024年10月)・最高11,322円(2026年8月)・通期変化 +1,069円。
秋田県秋田・山本に関連するページ
- 秋田県内の他地域相場:仙北・平鹿(-1,059円)・鹿角・北秋田(-66円)
- 全国で10m³平均(11,322円)が近い地域:秋田県鹿角・北秋田(11,256円)・石川県金沢市(11,266円)・山形県最上(11,440円)・山形県置賜(11,517円)
- 北海道・東北エリアの他県LPガス相場:福島県(-1,013円)・青森県(+366円)・宮城県(-1,356円)
- 秋田県のプロパンガス料金相場トップ / 秋田県秋田・山本のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド
よくある質問
秋田県秋田・山本のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では秋田県秋田・山本地域の平均が5m³ 6,785円・10m³ 11,322円・20m³ 20,092円(秋田県平均11,010円比+312円、県内3地域中3位)です。
秋田県秋田・山本で10m³を1年使うといくら?
秋田県秋田・山本の10m³平均11,322円×12ヶ月で年額約135,864円(全国平均118,356円比+17,508円/年)です。
秋田県秋田・山本での見直し基準と給湯器切替は?
秋田県秋田・山本平均(10m³ 11,322円・推計基本約2,875円・推計単価約841円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(コロナ CHP-E46AZ2等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。