福岡県 京都・築上のプロパンガス料金(2026年8月)
- 福岡県京都・築上の10m³平均:9,793円(福岡県平均との差 +236円・全国平均との差 -70円)
- 福岡県内6地域のうち、京都・築上は安い方から4番目(福岡県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+570円
- 推計基本料金 約3,160円、推計従量単価 約659円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
福岡県京都・築上の使用量別の料金(福岡県平均・全国平均比較)
| 京都・築上区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県京都・築上平均(月額) | 6,013円 | 9,793円 | 16,950円 | 35,908円 |
| 福岡県京都・築上平均(年額×12) | 72,156円 | 117,516円 | 203,400円 | 430,896円 |
| 京都・築上と福岡県平均の差(月額) | +97円 | +236円 | +687円 | +1,565円 |
| 京都・築上と全国平均の差(月額) | -11円 | -70円 | -229円 | -1,628円 |
福岡県京都・築上の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 京都・築上使用量(世帯目安) | 京都・築上の月額平均 | 京都・築上年額目安(×12) | 京都・築上と福岡県平均の年額差 | 京都・築上と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 京都・築上 5m³(1人暮らし目安) | 6,013円 | 72,156円 | +1,164円/年 | -660円 / 試算↓ |
| 京都・築上 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,793円 | 117,516円 | +2,832円/年 | -4,200円 / 試算↓ |
| 京都・築上 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,372円 | 160,458円 | +5,538円/年 | -8,970円 / 試算↓ |
| 京都・築上 20m³(4人以上世帯目安) | 16,950円 | 203,400円 | +8,244円/年 | -13,740円 / 試算↓ |
京都・築上(9,793円)福岡県平均
京都・築上(9,793円)の推移を表で見る
| 京都・築上(9,793円) 時点 | 京都・築上(9,793円)(京都・築上(9,793円)比較) | 福岡県平均 |
|---|---|---|
| 京都・築上(9,793円) 2024年10月 | 8,981円 | 8,836円 |
| 京都・築上(9,793円) 2024年12月 | 9,206円 | 8,968円 |
| 京都・築上(9,793円) 2025年2月 | 9,206円 | 8,951円 |
| 京都・築上(9,793円) 2025年4月 | 9,331円 | 9,049円 |
| 京都・築上(9,793円) 2025年6月 | 9,090円 | 8,956円 |
| 京都・築上(9,793円) 2025年8月 | 9,223円 | 8,957円 |
| 京都・築上(9,793円) 2025年10月 | 9,268円 | 8,942円 |
| 京都・築上(9,793円) 2025年12月 | 9,223円 | 8,922円 |
| 京都・築上(9,793円) 2026年2月 | 9,223円 | 8,959円 |
| 京都・築上(9,793円) 2026年4月 | 9,357円 | 9,096円 |
| 京都・築上(9,793円) 2026年6月 | 9,769円 | 9,499円 |
| 京都・築上(9,793円) 2026年8月 | 9,793円 | 9,557円 |
福岡県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:京都・築上)
| 福岡県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 京都・築上との差(10m³) | 推計基本・従量単価(京都・築上比) | 京都・築上基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北筑前 | 5,436円 | 8,672円 | 14,798円 | 京都・築上比 -1,121円 | 基本約2,732円・単価約589円/m³ | 北筑前診断 / 京都・築上比較↓ |
| 朝倉 | 5,649円 | 9,051円 | 15,371円 | 京都・築上比 -742円 | 基本約3,108円・単価約588円/m³ | 朝倉診断 / 京都・築上比較↓ |
| 北九州 | 5,784円 | 9,354円 | 16,000円 | 京都・築上比 -439円 | 基本約3,313円・単価約599円/m³ | 北九州診断 / 京都・築上比較↓ |
| 京都・築上(当地域) | 6,013円 | 9,793円 | 16,950円 | 京都・築上基準 | 基本約3,160円・単価約659円/m³ | 京都・築上診断 / 京都・築上比較↓ |
| 田川 | 6,148円 | 9,936円 | 16,833円 | 京都・築上比 +143円 | 基本約3,018円・単価約679円/m³ | 田川診断 / 京都・築上比較↓ |
| 八女 | 6,387円 | 10,267円 | 17,225円 | 京都・築上比 +474円 | 基本約3,608円・単価約653円/m³ | 八女診断 / 京都・築上比較↓ |
福岡県京都・築上の料金水準(全国263地域中141位)
- 福岡県京都・築上の10m³平均(9,793円):全国263地域中安い方から141位(福岡県内6地域中4位・2026年8月)。
- 福岡県京都・築上で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約117,516円(全国平均118,356円との年額差 -840円)。
- 推計基本料金:約3,160円(全国平均との差 +310円)/推計従量単価:約659円/m³(全国平均との差 -37円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,981円(2024年10月)・最高9,793円(2026年8月)・通期変化 +812円。
福岡県京都・築上に関連するページ
- 福岡県内の他地域相場:北筑前(-1,121円)・朝倉(-742円)・北九州(-439円)・田川(+143円)・八女(+474円)
- 全国で10m³平均(9,793円)が近い地域:栃木県那須(9,781円)・山梨県峡中(9,788円)・神奈川県足柄上(9,816円)・福井県奥越(9,820円)
- 九州・沖縄エリアの他県LPガス相場:沖縄県(+138円)・長崎県(+69円)・大分県(-134円)
- 福岡県のプロパンガス料金相場トップ / 福岡県京都・築上のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 福岡県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
福岡県京都・築上のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では福岡県京都・築上地域の平均が5m³ 6,013円・10m³ 9,793円・20m³ 16,950円(福岡県平均9,557円比+236円、県内6地域中4位)です。
福岡県京都・築上で10m³を1年使うといくら?
福岡県京都・築上の10m³平均9,793円×12ヶ月で年額約117,516円(全国平均118,356円比-840円/年)です。
福岡県京都・築上での見直し基準と給湯器切替は?
福岡県京都・築上平均(10m³ 9,793円・推計基本約3,160円・推計単価約659円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(コロナ CHP-46NZ2等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。