栃木県 那須のプロパンガス料金(2026年8月)
- 栃木県那須の10m³平均:9,781円(栃木県平均との差 +728円・全国平均との差 -82円)
- 栃木県内4地域のうち、那須は安い方から4番目(栃木県平均より高い地域)
- 1年前(2025年8月)比:+665円
- 推計基本料金 約2,549円、推計従量単価 約720円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
栃木県那須の使用量別の料金(栃木県平均・全国平均比較)
| 那須区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県那須平均(月額) | 5,884円 | 9,781円 | 17,322円 | 38,447円 |
| 栃木県那須平均(年額×12) | 70,608円 | 117,372円 | 207,864円 | 461,364円 |
| 那須と栃木県平均の差(月額) | +392円 | +728円 | +1,452円 | +3,191円 |
| 那須と全国平均の差(月額) | -140円 | -82円 | +143円 | +911円 |
栃木県那須の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 那須使用量(世帯目安) | 那須の月額平均 | 那須年額目安(×12) | 那須と栃木県平均の年額差 | 那須と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 那須 5m³(1人暮らし目安) | 5,884円 | 70,608円 | +4,704円/年 | -8,400円 / 試算↓ |
| 那須 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,781円 | 117,372円 | +8,736円/年 | -4,920円 / 試算↓ |
| 那須 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,552円 | 162,618円 | +13,080円/年 | +1,830円 / 試算↓ |
| 那須 20m³(4人以上世帯目安) | 17,322円 | 207,864円 | +17,424円/年 | +8,580円 / 試算↓ |
那須(9,781円)栃木県平均
那須(9,781円)の推移を表で見る
| 那須(9,781円) 時点 | 那須(9,781円)(那須(9,781円)比較) | 栃木県平均 |
|---|---|---|
| 那須(9,781円) 2024年10月 | 9,088円 | 8,408円 |
| 那須(9,781円) 2024年12月 | 9,146円 | 8,522円 |
| 那須(9,781円) 2025年2月 | 9,156円 | 8,552円 |
| 那須(9,781円) 2025年4月 | 9,205円 | 8,474円 |
| 那須(9,781円) 2025年6月 | 9,138円 | 8,475円 |
| 那須(9,781円) 2025年8月 | 9,116円 | 8,509円 |
| 那須(9,781円) 2025年10月 | 9,039円 | 8,475円 |
| 那須(9,781円) 2025年12月 | 9,033円 | 8,500円 |
| 那須(9,781円) 2026年2月 | 8,954円 | 8,538円 |
| 那須(9,781円) 2026年4月 | 9,098円 | 8,521円 |
| 那須(9,781円) 2026年6月 | 9,199円 | 8,816円 |
| 那須(9,781円) 2026年8月 | 9,781円 | 9,053円 |
栃木県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:那須)
| 栃木県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 那須との差(10m³) | 推計基本・従量単価(那須比) | 那須基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芳賀 | 5,165円 | 8,500円 | 14,895円 | 那須比 -1,281円 | 基本約2,223円・単価約623円/m³ | 芳賀診断 / 那須比較↓ |
| 両毛 | 5,401円 | 8,826円 | 15,528円 | 那須比 -955円 | 基本約2,407円・単価約641円/m³ | 両毛診断 / 那須比較↓ |
| 鹿沼 | 5,648円 | 9,278円 | 16,098円 | 那須比 -503円 | 基本約2,654円・単価約656円/m³ | 鹿沼診断 / 那須比較↓ |
| 那須(当地域) | 5,884円 | 9,781円 | 17,322円 | 那須基準 | 基本約2,549円・単価約720円/m³ | 那須診断 / 那須比較↓ |
栃木県那須の料金水準(全国263地域中139位)
- 栃木県那須の10m³平均(9,781円):全国263地域中安い方から139位(栃木県内4地域中4位・2026年8月)。
- 栃木県那須で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約117,372円(全国平均118,356円との年額差 -984円)。
- 推計基本料金:約2,549円(全国平均との差 -301円)/推計従量単価:約720円/m³(全国平均との差 +24円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,954円(2026年2月)・最高9,781円(2026年8月)・通期変化 +693円。
栃木県那須に関連するページ
- 栃木県内の他地域相場:芳賀(-1,281円)・両毛(-955円)・鹿沼(-503円)
- 全国で10m³平均(9,781円)が近い地域:新潟県下越(9,764円)・東京都伊豆諸島(9,770円)・山梨県峡中(9,788円)・福岡県京都・築上(9,793円)
- 関東エリアの他県LPガス相場:埼玉県(-675円)・東京都(-811円)・茨城県(-733円)
- 栃木県のプロパンガス料金相場トップ / 栃木県那須のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 栃木県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
栃木県那須のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では栃木県那須地域の平均が5m³ 5,884円・10m³ 9,781円・20m³ 17,322円(栃木県平均9,053円比+728円、県内4地域中4位)です。
栃木県那須で10m³を1年使うといくら?
栃木県那須の10m³平均9,781円×12ヶ月で年額約117,372円(全国平均118,356円比-984円/年)です。
栃木県那須での見直し基準と給湯器切替は?
栃木県那須平均(10m³ 9,781円・推計基本約2,549円・推計単価約720円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(日立 BHP-F46XDK等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。