新潟県 上越のプロパンガス料金(2026年8月)
- 新潟県上越の10m³平均:9,970円(新潟県平均との差 -339円・全国平均との差 +107円)
- 新潟県内4地域のうち、上越は安い方から2番目
- 1年前(2025年8月)比:+588円
- 推計基本料金 約2,930円、推計従量単価 約699円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
新潟県上越の使用量別の料金(新潟県平均・全国平均比較)
| 上越区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県上越平均(月額) | 6,140円 | 9,970円 | 17,284円 | 37,769円 |
| 新潟県上越平均(年額×12) | 73,680円 | 119,640円 | 207,408円 | 453,228円 |
| 上越と新潟県平均の差(月額) | -151円 | -339円 | -725円 | -1,500円 |
| 上越と全国平均の差(月額) | +116円 | +107円 | +105円 | +233円 |
新潟県上越の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 上越使用量(世帯目安) | 上越の月額平均 | 上越年額目安(×12) | 上越と新潟県平均の年額差 | 上越と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 上越 5m³(1人暮らし目安) | 6,140円 | 73,680円 | -1,812円/年 | +6,960円 / 試算↓ |
| 上越 10m³(2〜3人世帯目安) | 9,970円 | 119,640円 | -4,068円/年 | +6,420円 / 試算↓ |
| 上越 15m³(3〜4人世帯目安) | 13,627円 | 163,524円 | -6,384円/年 | +6,360円 / 試算↓ |
| 上越 20m³(4人以上世帯目安) | 17,284円 | 207,408円 | -8,700円/年 | +6,300円 / 試算↓ |
上越(9,970円)新潟県平均
上越(9,970円)の推移を表で見る
| 上越(9,970円) 時点 | 上越(9,970円)(上越(9,970円)比較) | 新潟県平均 |
|---|---|---|
| 上越(9,970円) 2024年10月 | 9,088円 | 9,417円 |
| 上越(9,970円) 2024年12月 | 9,143円 | 9,453円 |
| 上越(9,970円) 2025年2月 | 9,317円 | 9,510円 |
| 上越(9,970円) 2025年4月 | 9,246円 | 9,516円 |
| 上越(9,970円) 2025年6月 | 9,371円 | 9,544円 |
| 上越(9,970円) 2025年8月 | 9,382円 | 9,523円 |
| 上越(9,970円) 2025年10月 | 9,331円 | 9,552円 |
| 上越(9,970円) 2025年12月 | 9,365円 | 9,614円 |
| 上越(9,970円) 2026年2月 | 9,274円 | 9,569円 |
| 上越(9,970円) 2026年4月 | 9,370円 | 9,661円 |
| 上越(9,970円) 2026年6月 | 9,807円 | 10,076円 |
| 上越(9,970円) 2026年8月 | 9,970円 | 10,309円 |
新潟県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:上越)
| 新潟県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 上越との差(10m³) | 推計基本・従量単価(上越比) | 上越基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下越 | 5,965円 | 9,764円 | 17,060円 | 上越比 -206円 | 基本約2,726円・単価約700円/m³ | 下越診断 / 上越比較↓ |
| 上越(当地域) | 6,140円 | 9,970円 | 17,284円 | 上越基準 | 基本約2,930円・単価約699円/m³ | 上越診断 / 上越比較↓ |
| 長岡 | 6,098円 | 10,050円 | 17,570円 | 上越比 +80円 | 基本約3,008円・単価約700円/m³ | 長岡診断 / 上越比較↓ |
| 佐渡 | 7,111円 | 11,890円 | 20,996円 | 上越比 +1,920円 | 基本約3,243円・単価約859円/m³ | 佐渡診断 / 上越比較↓ |
新潟県上越の料金水準(全国263地域中167位)
- 新潟県上越の10m³平均(9,970円):全国263地域中安い方から167位(新潟県内4地域中2位・2026年8月)。
- 新潟県上越で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約119,640円(全国平均118,356円との年額差 +1,284円)。
- 推計基本料金:約2,930円(全国平均との差 +80円)/推計従量単価:約699円/m³(全国平均との差 +3円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安9,088円(2024年10月)・最高9,970円(2026年8月)・通期変化 +882円。
新潟県上越に関連するページ
- 新潟県内の他地域相場:下越(-206円)・長岡(+80円)・佐渡(+1,920円)
- 全国で10m³平均(9,970円)が近い地域:愛知県名古屋市(9,942円)・滋賀県湖北・湖西(9,959円)・愛媛県宇和島(9,987円)・岐阜県飛騨(9,990円)
- 甲信越・北陸エリアの他県LPガス相場:石川県(+621円)・長野県(-205円)・富山県(+625円)
- 新潟県のプロパンガス料金相場トップ / 新潟県上越のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 新潟県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
新潟県上越のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では新潟県上越地域の平均が5m³ 6,140円・10m³ 9,970円・20m³ 17,284円(新潟県平均10,309円比-339円、県内4地域中2位)です。
新潟県上越で10m³を1年使うといくら?
新潟県上越の10m³平均9,970円×12ヶ月で年額約119,640円(全国平均118,356円比+1,284円/年)です。
新潟県上越での見直し基準と給湯器切替は?
新潟県上越平均(10m³ 9,970円・推計基本約2,930円・推計単価約699円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(長府製作所 EHP-4605BX-K等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。