栃木県 両毛のプロパンガス料金(2026年8月)
- 栃木県両毛の10m³平均:8,826円(栃木県平均との差 -227円・全国平均との差 -1,037円)
- 栃木県内4地域のうち、両毛は安い方から2番目
- 1年前(2025年8月)比:+405円
- 推計基本料金 約2,407円、推計従量単価 約641円/m³(公表統計からの推計値)
- 出典:石油情報センター調査(2026-11-09確認)
栃木県両毛の使用量別の料金(栃木県平均・全国平均比較)
| 両毛区分(比較↓) | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 50m³ |
|---|---|---|---|---|
| 栃木県両毛平均(月額) | 5,401円 | 8,826円 | 15,528円 | 34,351円 |
| 栃木県両毛平均(年額×12) | 64,812円 | 105,912円 | 186,336円 | 412,212円 |
| 両毛と栃木県平均の差(月額) | -91円 | -227円 | -342円 | -905円 |
| 両毛と全国平均の差(月額) | -623円 | -1,037円 | -1,651円 | -3,185円 |
栃木県両毛の世帯人数・使用量別の年額と5年累計差の試算
| 両毛使用量(世帯目安) | 両毛の月額平均 | 両毛年額目安(×12) | 両毛と栃木県平均の年額差 | 両毛と全国平均の5年差 |
|---|---|---|---|---|
| 両毛 5m³(1人暮らし目安) | 5,401円 | 64,812円 | -1,092円/年 | -37,380円 / 試算↓ |
| 両毛 10m³(2〜3人世帯目安) | 8,826円 | 105,912円 | -2,724円/年 | -62,220円 / 試算↓ |
| 両毛 15m³(3〜4人世帯目安) | 12,177円 | 146,124円 | -3,414円/年 | -80,640円 / 試算↓ |
| 両毛 20m³(4人以上世帯目安) | 15,528円 | 186,336円 | -4,104円/年 | -99,060円 / 試算↓ |
両毛(8,826円)栃木県平均
両毛(8,826円)の推移を表で見る
| 両毛(8,826円) 時点 | 両毛(8,826円)(両毛(8,826円)比較) | 栃木県平均 |
|---|---|---|
| 両毛(8,826円) 2024年10月 | 8,171円 | 8,408円 |
| 両毛(8,826円) 2024年12月 | 8,543円 | 8,522円 |
| 両毛(8,826円) 2025年2月 | 8,736円 | 8,552円 |
| 両毛(8,826円) 2025年4月 | 8,288円 | 8,474円 |
| 両毛(8,826円) 2025年6月 | 8,433円 | 8,475円 |
| 両毛(8,826円) 2025年8月 | 8,421円 | 8,509円 |
| 両毛(8,826円) 2025年10月 | 8,532円 | 8,475円 |
| 両毛(8,826円) 2025年12月 | 8,556円 | 8,500円 |
| 両毛(8,826円) 2026年2月 | 8,441円 | 8,538円 |
| 両毛(8,826円) 2026年4月 | 8,328円 | 8,521円 |
| 両毛(8,826円) 2026年6月 | 8,581円 | 8,816円 |
| 両毛(8,826円) 2026年8月 | 8,826円 | 9,053円 |
栃木県内の地域別の料金・推計単価比較(基準:両毛)
| 栃木県地域 | 5m³ | 10m³ | 20m³ | 両毛との差(10m³) | 推計基本・従量単価(両毛比) | 両毛基準診断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芳賀 | 5,165円 | 8,500円 | 14,895円 | 両毛比 -326円 | 基本約2,223円・単価約623円/m³ | 芳賀診断 / 両毛比較↓ |
| 両毛(当地域) | 5,401円 | 8,826円 | 15,528円 | 両毛基準 | 基本約2,407円・単価約641円/m³ | 両毛診断 / 両毛比較↓ |
| 鹿沼 | 5,648円 | 9,278円 | 16,098円 | 両毛比 +452円 | 基本約2,654円・単価約656円/m³ | 鹿沼診断 / 両毛比較↓ |
| 那須 | 5,884円 | 9,781円 | 17,322円 | 両毛比 +955円 | 基本約2,549円・単価約720円/m³ | 那須診断 / 両毛比較↓ |
栃木県両毛の料金水準(全国263地域中21位)
- 栃木県両毛の10m³平均(8,826円):全国263地域中安い方から21位(栃木県内4地域中2位・2026年8月)。
- 栃木県両毛で10m³を12ヶ月使用した場合:年額 約105,912円(全国平均118,356円との年額差 -12,444円)。
- 推計基本料金:約2,407円(全国平均との差 -443円)/推計従量単価:約641円/m³(全国平均との差 -55円/m³)。
- 直近12回推移(2024年10月〜2026年8月):最安8,171円(2024年10月)・最高8,826円(2026年8月)・通期変化 +655円。
栃木県両毛に関連するページ
- 栃木県内の他地域相場:芳賀(-326円)・鹿沼(+452円)・那須(+955円)
- 全国で10m³平均(8,826円)が近い地域:大阪府北河内(8,784円)・静岡県浜松(8,809円)・鹿児島県大隅(8,845円)・香川県県央(8,859円)
- 関東エリアの他県LPガス相場:群馬県(+184円)・千葉県(+60円)・神奈川県(+524円)
- 栃木県のプロパンガス料金相場トップ / 栃木県両毛のガス料金シミュレーター / 全国LPガス料金相場と下げ方ガイド / 栃木県の省エネ・蓄電池補助金
よくある質問
栃木県両毛のLPガス料金相場は?
2026年8月調査では栃木県両毛地域の平均が5m³ 5,401円・10m³ 8,826円・20m³ 15,528円(栃木県平均9,053円比-227円、県内4地域中2位)です。
栃木県両毛で10m³を1年使うといくら?
栃木県両毛の10m³平均8,826円×12ヶ月で年額約105,912円(全国平均118,356円比-12,444円/年)です。
栃木県両毛での見直し基準と給湯器切替は?
栃木県両毛平均(10m³ 8,826円・推計基本約2,407円・推計単価約641円/m³)を超える持ち家戸建てなら、適正料金プランへのガス会社比較や高効率エコキュート(三菱電機 SRT-N467等・給湯省エネ2026事業)への切替も検討できます。